Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| ChatBOT B2C || || SDN - Controlador || || Open-RAN || BI no Spotfire || || | | ChatBOT B2C || || SDN - Controlador || || Open-RAN || BI no Spotfire || || | ||
|- | |- | ||
| Redes Neurais Artificiais || || Network Slicing || || Automação ACI - Algar Connect || Análise de tráfego || || | | Redes Neurais Artificiais || || Network Slicing || Alvaro || Automação ACI - Algar Connect || Análise de tráfego || || | ||
|- | |- | ||
| Sistemas autônomos de recomendação e decisão || || Open Optical & Packet Transport (OOPT) || || Telco Analytics|| Redes PreCon|| || | | Sistemas autônomos de recomendação e decisão || || Open Optical & Packet Transport (OOPT) || || Telco Analytics|| Redes PreCon|| || | ||
|- | |- | ||
| Resolve App || || "Middleware IoT + Big Data || | | Resolve App || || "Middleware IoT + Big Data || Burna || Probes - Creanord || SDA - Software Defined Access || || | ||
|- | |- | ||
| Redes Mesh || || "Engenharia de Tráfego automática || | | Redes Mesh || || "Engenharia de Tráfego automática || Gabriel Bernardi || Site Survey - Ekahau || Open Compute Project || || | ||
|- | |- | ||
| SBCaaS || || "Telco Cloud (VNFM) || || XGSPON || Alocação Recursos 4G/5G || || | | SBCaaS || || "Telco Cloud (VNFM) || Bruno || XGSPON || Alocação Recursos 4G/5G || || | ||
|- | |- | ||
| ZTP - Zero Touch Provisioning || || Telco Cloud (NFVO) || || Analytics e Segurança VoIP || Blockchain || || | | ZTP - Zero Touch Provisioning || || Telco Cloud (NFVO) || || Analytics e Segurança VoIP || Blockchain || || | ||
|- | |- | ||
| IA Sobre Serviços de Rede || || Lo-Ra IoT || || 5G || Net Configuration || || | | IA Sobre Serviços de Rede || || Lo-Ra IoT || Samuel || 5G || Net Configuration || || | ||
|- | |- | ||
| WiFi 6 || || || || || Robôs Escritores || || | | WiFi 6 || || || || || Robôs Escritores || || | ||
Edição das 21h57min de 6 de dezembro de 2020
| Squad | .......... | Engenharia | .......... | TIC | .......... | Planejamento | .......... | Eng Clientes |
| Scrum Master | Gabriel Bernarid | Bruno Sinhoroto | Lucas Moraes | Bruna Oliveira | ||||
| Vitor Lichfett | Alvaro Latado | Marilia Soares | Antônio Pedro | |||||
| Team | Lesly Montúfar | Henrdrik Hermann | Pedro Teixeira | Giullia Reis | ||||
| Guilherme Cordeiro | Samuel Reis | -- | Gabriel Joshua | |||||
| Disruptive Scientist Leader | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | ||||
| Cliente | Flávio Moretti | Marcos Borges | Bruno Rabelo | Karen Cristine | ||||
| Adailson Passos | Cedrick Moraes | Enock Cabral / Daniel Ricardo | Felipe Leite | |||||
| Especialistas | Fábio Oliveira | Edgar Citrângulo | Nelson Resende / Gilberto Tadayoshi | Andrio Oliveira | ||||
| Fabio Oliveira | Osvaldo Damaceno | Willian Santos / Cristiano Vinaud | Fellipe Augusto | |||||
| Maycon Moreira | Claudyson Jonathas | Reginaldo / Elson Requia | Rafael Aquino | |||||
| Parceiro | CreaNord | Nokia, Huawei, Golden Gate | EdgeCore | Ekahau |
- Links:
- Formação NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps
- Formação DevOps: https://roadmap.sh/devops
- Formação Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum
- Formação Dev Back e Front-end: roadmap.sh
- Formação Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados
- Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua
| Prospecções | Pesquisador | Pesquisas | Pesquisador | Pilotos | Pesquisador | StandBy | Pesquisador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatBOT B2C | SDN - Controlador | Open-RAN | BI no Spotfire | ||||
| Redes Neurais Artificiais | Network Slicing | Alvaro | Automação ACI - Algar Connect | Análise de tráfego | |||
| Sistemas autônomos de recomendação e decisão | Open Optical & Packet Transport (OOPT) | Telco Analytics | Redes PreCon | ||||
| Resolve App | "Middleware IoT + Big Data | Burna | Probes - Creanord | SDA - Software Defined Access | |||
| Redes Mesh | "Engenharia de Tráfego automática | Gabriel Bernardi | Site Survey - Ekahau | Open Compute Project | |||
| SBCaaS | "Telco Cloud (VNFM) | Bruno | XGSPON | Alocação Recursos 4G/5G | |||
| ZTP - Zero Touch Provisioning | Telco Cloud (NFVO) | Analytics e Segurança VoIP | Blockchain | ||||
| IA Sobre Serviços de Rede | Lo-Ra IoT | Samuel | 5G | Net Configuration | |||
| WiFi 6 | Robôs Escritores | ||||||
| Transporte Quântico | |||||||
| ADCaaS | |||||||
| Hybrid WAN | |||||||
| Virtual CPE | |||||||
| Network On-Demand Services |