Sem resumo de edição
Linha 61: Linha 61:
!Prospecções!!Pesquisador !!Pesquisas!!Pesquisador!!Pilotos!!Pesquisador!!StandBy!!Pesquisador
!Prospecções!!Pesquisador !!Pesquisas!!Pesquisador!!Pilotos!!Pesquisador!!StandBy!!Pesquisador
|-
|-
| ChatBOT B2C || Vitor || SDN - Controlador || || Open-RAN || || BI no Spotfire ||   
| ChatBOT B2C || Vitor || SDN - Controlador || || Open-RAN || || BI no Spotfire ||  Lucas
|-
|-
| Redes Neurais Artificiais || || Network Slicing || Alvaro || Automação ACI - Algar Connect || || Análise de tráfego ||   
| Redes Neurais Artificiais || || Network Slicing || Alvaro || Automação ACI - Algar Connect || || Análise de tráfego ||   
Linha 69: Linha 69:
| Resolve App || Vitor || "Middleware IoT + Big Data || Burna || Probes - Creanord ||Alvaro ||SDA - Software Defined Access ||  
| Resolve App || Vitor || "Middleware IoT + Big Data || Burna || Probes - Creanord ||Alvaro ||SDA - Software Defined Access ||  
|-
|-
| Redes Mesh || || "Engenharia de Tráfego automática || Gabriel Bernardi || Site Survey - Ekahau ||Vitor ||Open Compute Project ||  
| Redes Mesh || || "Engenharia de Tráfego automática || Gabriel Bernardi || Site Survey - Ekahau ||Vitor ||Open Compute Project || Bruno
|-
|-
| SBCaaS || || "Telco Cloud (VNFM) || Bruno || XGSPON || ||Alocação Recursos 4G/5G ||  
| SBCaaS || || "Telco Cloud (VNFM) || Bruno || XGSPON || ||Alocação Recursos 4G/5G ||  
|-
|-
| ZTP - Zero Touch Provisioning || || Telco Cloud (NFVO) || Antônio || Analytics e Segurança VoIP || ||Blockchain ||   
| ZTP - Zero Touch Provisioning || || Telco Cloud (NFVO) || Antônio || Analytics e Segurança VoIP || ||Blockchain ||  Bruna
|-
|-
| IA Sobre Serviços de Rede || || Lo-Ra IoT || Samuel || 5G || ||Net Configuration ||  
| IA Sobre Serviços de Rede || || Lo-Ra IoT || Samuel || 5G || ||Net Configuration ||  
Linha 83: Linha 83:
| || || || || || ||ADCaaS ||  
| || || || || || ||ADCaaS ||  
|-
|-
| || || || || || ||Hybrid WAN ||  
| || || || || || ||Hybrid WAN || Bruno
|-  
|-  
| || || || || || ||Virtual CPE ||  
| || || || || || ||Virtual CPE || Alvaro
|-
|-
| || || || || || ||Network On-Demand Services ||  
| || || || || || ||Network On-Demand Services ||  

Edição das 22h04min de 6 de dezembro de 2020

Distribuição

Squad .......... Engenharia .......... TIC .......... Planejamento .......... Eng Clientes
Scrum Master Gabriel Bernarid Bruno Sinhoroto Lucas Moraes Bruna Oliveira
Vitor Lichfett Alvaro Latado Marilia Soares Antônio Pedro
Team Lesly Montúfar Henrdrik Hermann Pedro Teixeira Giullia Reis
Guilherme Cordeiro Samuel Reis -- Gabriel Joshua
Disruptive Scientist Leader Luiz Cláudio Theodoro Luiz Cláudio Theodoro Luiz Cláudio Theodoro Luiz Cláudio Theodoro
Cliente Flávio Moretti Marcos Borges Bruno Rabelo Karen Cristine
Adailson Passos Cedrick Moraes Enock Cabral / Daniel Ricardo Felipe Leite
Especialistas Fábio Oliveira Edgar Citrângulo Nelson Resende / Gilberto Tadayoshi Andrio Oliveira
Fabio Oliveira Osvaldo Damaceno Willian Santos / Cristiano Vinaud Fellipe Augusto
Maycon Moreira Claudyson Jonathas Reginaldo / Elson Requia Rafael Aquino
Parceiro CreaNord Nokia, Huawei, Golden Gate EdgeCore Ekahau

Links


Projetos

Prospecções Pesquisador Pesquisas Pesquisador Pilotos Pesquisador StandBy Pesquisador
ChatBOT B2C Vitor SDN - Controlador Open-RAN BI no Spotfire Lucas
Redes Neurais Artificiais Network Slicing Alvaro Automação ACI - Algar Connect Análise de tráfego
Sistemas autônomos de recomendação e decisão Open Optical & Packet Transport (OOPT) Vitor Telco Analytics Redes PreCon
Resolve App Vitor "Middleware IoT + Big Data Burna Probes - Creanord Alvaro SDA - Software Defined Access
Redes Mesh "Engenharia de Tráfego automática Gabriel Bernardi Site Survey - Ekahau Vitor Open Compute Project Bruno
SBCaaS "Telco Cloud (VNFM) Bruno XGSPON Alocação Recursos 4G/5G
ZTP - Zero Touch Provisioning Telco Cloud (NFVO) Antônio Analytics e Segurança VoIP Blockchain Bruna
IA Sobre Serviços de Rede Lo-Ra IoT Samuel 5G Net Configuration
WiFi 6 Lesly Robôs Escritores
Transporte Quântico
ADCaaS
Hybrid WAN Bruno
Virtual CPE Alvaro
Network On-Demand Services