Distribuição
| Squad | .......... | Engenharia | .......... | TIC | .......... | Planejamento | .......... | Eng Clientes |
| Scrum Master | Gabriel Bernarid | Bruno Sinhoroto | Lucas Moraes | Bruna Oliveira | ||||
| Vitor Lichfett | Alvaro Latado | Marilia Soares | Antônio Pedro | |||||
| Team | Lesly Montúfar | Henrdrik Hermann | Pedro Teixeira | Giullia Reis | ||||
| Guilherme Cordeiro | Samuel Reis | -- | Gabriel Joshua | |||||
| Disruptive Scientist Leader | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | ||||
| Cliente | Flávio Moretti | Marcos Borges | Bruno Rabelo | Karen Cristine | ||||
| Adailson Passos | Cedrick Moraes | Enock Cabral / Daniel Ricardo | Felipe Leite | |||||
| Especialistas | Fábio Oliveira | Edgar Citrângulo | Nelson Resende / Gilberto Tadayoshi | Andrio Oliveira | ||||
| Fabio Oliveira | Osvaldo Damaceno | Willian Santos / Cristiano Vinaud | Fellipe Augusto | |||||
| Maycon Moreira | Claudyson Jonathas | Reginaldo / Elson Requia | Rafael Aquino | |||||
| Parceiro | CreaNord | Nokia, Huawei, Golden Gate | EdgeCore | Ekahau |
Links
- Formação NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps
- Formação DevOps: https://roadmap.sh/devops
- Formação Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum
- Formação Dev Back e Front-end: roadmap.sh
- Formação Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados
- Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua
Projetos
| Prospecções | Pesquisador | Pesquisas | Pesquisador | Pilotos | Pesquisador | StandBy | Pesquisador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatBOT B2C | Vitor | SDN - Controlador | Gabriel Bernardi | Open-RAN | Guilherme | BI no Spotfire | Lucas |
| Redes Neurais Artificiais | Marilia | Network Slicing | Alvaro | Automação ACI - Algar Connect | Giullia | Análise de tráfego | Bruno (=> ?) |
| Sistemas autônomos de recomendação e decisão | Lucas | Open Optical & Packet Transport (OOPT) | Vitor | Telco Analytics | Pedro Teixeira | Redes PreCon | |
| Resolve App | Vitor | Middleware IoT + Big Data | Bruna | Probes - Creanord | Alvaro | SDA - Software Defined Access | Hendrik |
| Redes Mesh | Samuel | Engenharia de Tráfego automática | Gabriel Bernardi | Site Survey - Ekahau | Vitor | Open Compute Project | Bruno |
| SBCaaS | Antônio | Telco Cloud (VNFM) | Bruno | XGSPON | Lesly | Alocação Recursos 4G/5G | Guilherme |
| ZTP - Zero Touch Provisioning | Pedro Teixeira | Telco Cloud (NFVO) | Antônio | Analytics e Segurança VoIP | Hendrik | Blockchain | Bruna |
| IA Sobre Serviços de Rede | Gabriel Joshua | Lo-Ra IoT | Samuel | 5G | Guilherme | Net Configuration | Lucas |
| WiFi 6 | Lesly | Robôs Escritores | Marilia | ||||
| Transporte Quântico | Giullia | ||||||
| ADCaaS | Gabriel Joshua | ||||||
| Hybrid WAN | Bruno | ||||||
| Virtual CPE | Alvaro | ||||||
| Network On-Demand Services | Gabriel Bernardi |
Desafios
- 01. Media Wiki
- 02. Roteadores
- 03. Zone Minder
- 04. Telnet / WireShark
- 05. Segurança
- 06. Banda Larga
- 07. Móvel
- 08. Raspberry
- 09. OpenStack
- 10. Data Studio
- 11. Mininet
- 12. Docker
- 13. VMWare
- 14. Metabase