Configuração
| Squad | .......... | Engenharia | .......... | TIC | .......... | Planejamento | .......... | Eng Clientes |
| Scrum Master | Gabriel Bernarid | Bruno Sinhoroto | Lucas Moraes | Bruna Oliveira | ||||
| Vitor Lichfett | Alvaro Latado | Marilia Soares | Antônio Pedro | |||||
| Team | Lesly Montúfar | Hendrik Hermann | Pedro Teixeira | Giullia Reis | ||||
| Guilherme Cordeiro | Samuel Reis | -- | Gabriel Joshua | |||||
| Disruptive Scientist Leader | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | Luiz Cláudio Theodoro | ||||
| Cliente | Flávio Moretti | Marcos Borges | Bruno Rabelo | Karen Cristine | ||||
| Adailson Passos | Cedrick Moraes | Enock / Daniel | Felipe Leite | |||||
| Especialistas | Fábio Oliveira | Edgar Citrângulo | Nelson / Gilberto | Andrio Oliveira | ||||
| Fabio Oliveira | Osvaldo Damaceno | Willian / Cristiano | Fellipe Augusto | |||||
| Maycon Moreira | Claudyson Jonathas | Reginaldo / Elson | Rafael Aquino | |||||
| Parceiro | CreaNord | Nokia, Huawei, Golden Gate | EdgeCore | Ekahau |
Projetos
| Prospecções | Pesquisador | Pesquisas | Pesquisador | Pilotos | Pesquisador | StandBy | Pesquisador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatBOT B2C | Vitor | SDN - Controlador | Gabriel Bernardi | Open-RAN | Guilherme | BI no Spotfire | Lucas |
| Redes Neurais Artificiais | Marilia | Network Slicing | Alvaro | Automação ACI - Algar Connect | Giullia | Análise de tráfego | Bruno (=> ?) |
| Sistemas autônomos de recomendação e decisão | Lucas | Open Optical & Packet Transport (OOPT) | Vitor | Telco Analytics | Pedro Teixeira | Redes PreCon | |
| Resolve App | Vitor | Middleware IoT + Big Data | Bruna | Probes - Creanord | Alvaro | SDA - Software Defined Access | Hendrik |
| Redes Mesh | Samuel | Engenharia de Tráfego automática | Gabriel Bernardi | Site Survey - Ekahau | Vitor | Open Compute Project | Bruno |
| SBCaaS | Antônio | Telco Cloud (VNFM) | Bruno | XGSPON | Lesly | Alocação Recursos 4G/5G | Guilherme |
| ZTP - Zero Touch Provisioning | Pedro Teixeira | Telco Cloud (NFVO) | Antônio | Analytics e Segurança VoIP | Hendrik | Blockchain | Bruna |
| IA Sobre Serviços de Rede | Gabriel Joshua | Lo-Ra IoT | Samuel | 5G | Guilherme | Net Configuration | Lucas |
| WiFi 6 | Lesly | Robôs Escritores | Marilia | ||||
| Voice AI | Hendrik | Transporte Quântico | Giullia | ||||
| ADCaaS | Gabriel Joshua | ||||||
| Hybrid WAN | Bruno | ||||||
| Virtual CPE | Alvaro | ||||||
| Network On-Demand Services | Gabriel Bernardi |
Desafios
<br
- Estudar, dominar e apresentar para o Squad sobre este tema ensinando de forma objetiva.
- No final deverá ser feito o upload de um vídeo e um PDF ou PPT
- 01. Desafio Media Wiki - Marilia
- 02. Desafio Roteadores -
- 03. Desafio Zone Minder - Pedro
- 04. Desafio Telnet / WireShark
- 05. Desafio Segurança
- 06. Desafio Banda Larga
- 07. Desafio Móvel
- 08. Desafio Raspberry
- 09. Desafio OpenStack
- 10. Desafio Data Studio - Lucas
- 11. Desafio Mininet - Vitor
- 12. Desafio Docker - Gabriel
- 13. Desafio VMWare - Bruno
- 14. Desafio Metabase - Bruna
Certificações
- Comunicações Móveis - Raoni e Lucas
- Rede Metro Ethernet - Reginaldo
- Redes de Acesso - Willian
- Protocolos IP até MPLS - Nelson e Giba
- NetOps: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_NetOps - LC
- DevOps: https://roadmap.sh/devops - LC
- Agile: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Scrum - Brain
- Dev Back e Front-end: roadmap.sh - LC
- Analytics: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Cientistas_de_Dados - Henrique
- Integração Contínua: http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Atividades_CTT/COR#Integra.C3.A7.C3.A3o_Continua - LC