Notas
Vista de prova e trabalhos 5a. feira - 17h00 - 1B116
- 1a. Vista:
- 11/07/2019 - 17h00 - 1B116
- 2a. Vista:
- 15/07/2019 - 13h30 - 1B116
| Matrícula | Nome do Aluno | 1a prova | 2a prova | Trabalhos | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 | |||
| 11821BCC035 | Adriel Lima Machado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11821BCC003 | André Luiz Morais Peres de Quinta | 13,0 | 19,0 | 48,0 | 80,0 | |
| 11821BCC021 | Antônio Pedro Rodrigues Santos | 16,0 | 20,0 | 44,0 | 80,0 | |
| 11821BCC017 | Arthur do Prado Labaki | 15,0 | 19,0 | 48,0 | 82,0 | |
| 11821BCC009 | Bruno Marx Gomes | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 11821BCC044 | Bruno Oliveira Sinhoroto | 19,0 | 18,0 | 48,0 | 85,0 | |
| 11821BCC039 | Caio Yamada da Silva | 11,0 | 15,0 | 48,0 | 74,0 | |
| 11821BCC016 | Carlos Augusto Gomes Neto | 11,0 | 9,0 | 48,0 | 68,0 | |
| 11911BCC050 | Eduardo de Sousa Magalhaes | 5,0 | 11,0 | 16,0 | Falta pesquisa e Dúvidas | |
| 11821BCC028 | Eduardo dos Santos Gualberto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11821BCC036 | Gabriel Ribeiro Bernardi | 18,0 | 24,0 | 45,0 | 87,0 | |
| 11821BCC023 | Guilherme de Castro Berti | 13,0 | 15,0 | 47,0 | 75,0 | |
| 11621BCC017 | Guilherme Silva Gondin de Oliveira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11821BCC026 | Guilherme Soares Correa | 15,0 | 14,0 | 45,0 | 74,0 | |
| 11821BCC011 | Henrique César Carvalho dos Santos | 10,0 | 15,0 | 48,0 | 73,0 | |
| 11821BCC037 | Henrique Fernandes Bissolli | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| 11821BCC006 | João Henrique Rabelo Vasconcelos Dias | 12,0 | 15,0 | 42,0 | 69,0 | |
| 11821BCC040 | João Pedro Santos Andrade Franco | 6,0 | 11,0 | 43,0 | 60,0 | |
| 11911BCC045 | João Roberto Vilela de Souza Junior | 12,0 | 8,0 | 42,0 | 62,0 | |
| 11821BCC019 | Joao Victor da Silva Alves | 13,0 | 17,0 | 46,0 | 76,0 | |
| 11911BCC037 | João Vitor Afonso Pereira | 14,0 | 20,0 | 47,0 | 81,0 | |
| 11821BCC030 | João Vitor dos Reis Santos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BCC049 | João Vítor Queiroz Vasconcelos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11821BCC005 | John Vitor da Silva Cunha | 21,0 | 25,0 | 47,0 | 93,0 | |
| 11821BCC007 | Kaue Lucas Silverio Oliveira | 17,0 | 18,0 | 46,0 | 81,0 | |
| 11821BCC001 | Lais Saloum Deghaide | 22,0 | 21,0 | 46,0 | 89,0 | |
| 11911BCC046 | Laura Lorena Melo Amaral | 9,0 | 11,0 | 42,0 | 62,0 | |
| 11821BCC027 | Lucas Eduardo de Melo Silva | 13,0 | 20,0 | 43,0 | 76,0 | |
| 11711BCC052 | Lucas Ferreira Furtani | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11811BCC042 | Lucas Gerhardt de Camargo | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 11821BCC020 | Maríllia Soares Rodrigues | 17,0 | 12,0 | 47,0 | 76,0 | |
| 11821BCC013 | Matheus Telles de Souza | 14,0 | 15,0 | 44,0 | 73,0 | |
| 11911BCC038 | Maxley Soares da Costa | 19,0 | 22,0 | 47,0 | 88,0 | |
| 11821BCC042 | Nandara Bernardes Gomes de Assunção | 11,0 | 15,0 | 46,0 | 72,0 | |
| 11821BCC043 | Patrícia Fernandes Dornelas | 10,0 | 7,0 | 46,0 | 63,0 | |
| 11821BCC008 | Pedro Henrique Gonçalves Teixeira | 13,0 | 12,0 | 44,0 | 69,0 | |
| 11821BCC038 | Pedro Lima Guarnieri | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 11911BCC040 | Rafael Borges Morais | 9,0 | 13,0 | 47,0 | 69,0 | |
| 11821BCC018 | Rai Heimbach Carvalho Moura | 12,0 | 19,0 | 48,0 | 79,0 | |
| 11821BCC004 | Ricardo Zamboni Silva | 18,0 | 19,0 | 47,0 | 84,0 | |
| 11911BCC043 | Victor Nico Espindola | 11,0 | 12,0 | 23,0 | Falta pesquisa e Dúvidas | |
| 11821BCC041 | Vinícius Trujillo Mazza | 12,0 | 17,0 | 45,0 | 74,0 | |
| 11821BCC046 | Vinnicius Pereira da Silva | 0,0 | 17,0 | 44,0 | 61,0 | |
| 11821BCC010 | Vítor Santini Bessa | 14,0 | 15,0 | 47,0 | 76,0 | |
| 11821BCC002 | Yan Stivaletti e Souza | 19,0 | 19,0 | 46,0 | 84,0 |
Orientações para apresentações
Antes do dia da apresentação
- 01. Definir profissão na tabela abaixo
- 02. Convidar profissional
- Caso não tenha nenhum contato, chame o professor
- 03. Agende com o profissional o dia da apresentação e coloque na Agenda (Máx de 2 por aula)
- 04. Envie ao profissional, template de apresentação
- 05. Solicite Histórico para apresentação antes da palestra
- 06. Informe sobre data, hora e local
- Caso tenha duas apresentações no dia, tempo máximo de 35 minutos, senão, 60 minutos.
No dia da apresentação
- 01. Aguardar o palestrante fora da sala
- 02. Quando professor liberar, convidá-lo para entrar
- 03. Apresentar aos colegas, o histórico do palestrante
- 04. Passar a palavra ao convidado
- 05. De preferência, não interromper durante a apresentação, a não ser que seja mesa-redonda
- 06. Terminada a apresentação, aplaudir o convidado
- 07. Iniciar sequência de perguntas da sala
- 08. Equipe deve anotar perguntas e respostas do palestrante
- 09. Tirar foto da equipe + convidado (mais a turma caso queiram)
- 10. Levar o convidado para fora da sala, agradecê-lo e despedir
Depois da apresentação
- 01. Solicitar slides (caso tenha) ao profissional
- 02. Fazer upload na Wiki
- 03. Responder às perguntas formuladas pelo professor, tópico [Dúvidas]
- 04. Pesquisar tecnologia e responder às perguntas da Wiki até aula anterior à prova, tópico [Tecnologias a ser pesquisada]
- 05. Se preparar para responder possíveis dúvidas na aula anterior à prova
- Obs:
- Os tópicos colocados na página de cada profissão, a saber:
- 1 Evolução na profissão
- 2 Descrição da atividade atual
- 3 Requisitos mínimos para exercer a profissão
- 4 Ferramentas usadas no dia-a-dia
- 5 Tecnologias envolvidas
- 6 Ética profissional
- 7 Exemplo de resultado tangível
- Deverão ser respondidos até dia
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | |
|---|---|---|---|
| 01 | 14/03/2019 | Introdução - Ementa - Forma de avaliação | GBC021 - Aula 01 - Introdução |
| 02 | 21/03/2019 | Processo de Desenvolvimento de Software | GBC021 - Aula 02 - Processo de Desenvolvimento de Software |
| 03 | 28/03/2019 | 01a. Apresentação | GBC021 - Aula 03 - Apresentação Engenheiro de Software |
| 04 | 04/04/2019 | 02a. Apresentação | Apresentação Dev Aplicações Móveis |
| 05 | 11/04/2019 | 03a. Apresentação | Apresentação Pesquisador |
| 06 | 18/04/2019 | 04a. Apresentação | Apresentação Arquiteto de Software |
| 07 | 25/04/2019 | 05a. Apresentação | Apresentações Dev Games e Analistas de Sistemas |
| 08 | 02/05/2019 | Resumo apresentações | GBC021 - Aula 08 - Fechamento 1a. Rodada de Palestras |
| 09 | 09/05/2019 | - | - |
| 10 | 16/05/2019 | 6a. Apresentação | Analista de Segurança |
| 11 | 23/05/2019 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 08 |
| 12 | 30/05/2019 | 07a. Apresentação | Analistas de Telecom ou Redes |
| 13 | 06/06/2019 | 08a. Apresentação | Developer Front-End e Developer Back-end |
| 14 | 27/06/2019 | 09a. Apresentação | Cientistas de Dados e Gerente de Projeto |
| 15 | 04/07/2019 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 14 |
| 16 | 11/07/2019 | Vista das apresentações |
Resumos
| Prova | Tema | Palestrante |
|---|---|---|
| 1a. | Developer Front-End | Marcelo Spiezzi - Gilp studio |
| 1a. | Pesquisador | Prof. Dr. Rodrigo Miani |
| 1a. | Analistas de Sistemas | Fábio Henrique |
| 1a. | Dev Aplicações Móveis | Carol Ozzy - Zup |
| 1a. | Developer Back-end | José Augusto - Zup |
| 1a. | Analista de Segurança | Edmo Lopes |
| 1a. | Arquiteto de Software | Normandes José Moreira Jr |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| 2a. | Developer Front-End | Washington Soares - Zup |
| 2a. | Gestores de Qualidade | Luiz Cláudio |
| 2a. | Analista de Infraestrutura | Hélvio Pereira |
| 2a. | Analistas de Suporte | Luiz Cláudio |
| 2a. | Analistas de Telecom ou Redes | Eduardo Pina Mamede |
| 2a. | DataBase Administrator | Luiz Cláudio |
| 2a. | Cientistas de Dados | João Paulo |
| 2a. | Gerente de Projeto | Rafael Marra |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Não caem | Product Owner | |
| Não caem | Scrum Master | |
| Não caem | Professor | |
| Não caem | Dev Sistemas Embarcados | |
| Não caem | XInformata |
Agenda
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva os nomes dos componentes da sua equipe e salve sua alteração.
| Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de Software | Luiz Cláudio | - | - | 28/03 | Marco Silva - Social Bank |
| Dev Games | Kaue Oliveira | Yan | Laís Deghaide | 25/04 | Marcelo Spiezzi - Gilp studio |
| Pesquisador | Arthur Labaki | Carlos Augusto | Henrique Cesar | 11/04 | Prof. Dr. Rodrigo Miani |
| Arquiteto de Software | Henrique Fernandes Bissolli | ||||
| Product Owner | |||||
| Scrum Master | |||||
| Analistas de Sistemas | Lucas Eduardo de Melo Silva | João Pedro Santos | Lucas Gerhardt | 25/04 | Fábio Henrique |
| Developer Front-End | Ricardo Zamboni | Guilherme Berti | Maríllia Soares | 06\06 | Washington Soares - Zup |
| Dev Aplicações Móveis | Vinnicius Pereira | Bruno Marx | João Vitor dos Reis | 04/04 | Carol Ozzy - Zup |
| Dev Sistemas Embarcados | |||||
| Developer Back-end | Gabriel Bernardi | Guilherme Soares | Vinícius Trujillo | 06/06 | José Augusto - Zup |
| DataBase Administrator | Pedro Gonçalves | Antonio Pedro | Matheus Telles | ||
| Cientistas de Dados | Maxley Soares | John Cunha | Rafael Borges Morais | 27/06 | João Paulo Lemes Machado - Algar Teleocm |
| Analista de Segurança | Nandara Bernardes Gomes de Assunção | Patrícia Fernandes Dornelas | João Victor da Silva | 16/05 | Edmo |
| Gestores de Qualidade | |||||
| Analista de Infraestrutura | Raí Heimbach | Hélvio | |||
| Analistas de Suporte | |||||
| Analistas de Telecom ou Redes | João Henrique | João Roberto | Laura Lorena Melo Amaral | 30/05 | Eduardo Pina Mamede |
| Dev Atendimento Virtual | |||||
| Gerente de Projeto | Pedro Lima Guarnieri | Vitor Santini Bessa | João Vitor Afonso Pereira | Rafael Marra | |
| Arquiteto de Software | Bruno Sinhoroto | Caio Yamada | André Luiz | 18/04 | Normandes José Moreira Jr |
| XInformata | |||||
| Professor | Victor Nico | Adriel Lima | Eduardo de Sousa | Luiz Cláudio |
bcc2018.2@gmail.com
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Resumo das profissões
Treinamento para Maratonas
Orientações
- Objetivo: Treinar alunos que desejam melhorar sua capacidade de raciocínio lógico-matemática
- Benefícios:
- Melhoria na capacidade de resolução de problemas de alto nível
- Integração com alunos da escola, região, estado, país e mundo
- Possibilidades de acelerar a habilidade de programação
- Condições melhores de participar das competições (Regional, Mineira, Seletiva Nacional, Hackathons, etc)
- Sobre a Seletiva de Setembro:
- Pagamento da inscrição
- Treinamento da equipe
- Avaliação das especialidades
- Direcionamento para estágio ou freelancer
- Participação em grupos de estudos
- Indicação para ICs, projetos e trabalhos
- Início do treinamento:
- Definição de horário e local em 04/04. Início a partir de 05/04
- Proposta:
- Separação dos alunos por nível (Básico, Médio e Avançado)
- Distribuição de desafios no URI, UVA e outros ambientes de treinamento
- Agendamento de aulas presenciais para técnicas de resolução de problemas (de acordo com a disponibilidade de horário da grande maioria)
- Participação remota em contests apenas para integrantes do grupo
- Suporte online das dúvidas encontradas
- Atendimento presencial em horários específicos
- Seleção das equipes para Seletiva Nacional em Setembro
- Back-End:
- Gabriel Ribeiro Bernardi
- Pedro Henrique Gonçalves Teixeira
- Bruno Oliveira Sinhoroto
- Guilherme Soares Correa
- Nandara Bernardes Gomes de Assunção
- Front-End:
- Ricardo Zamboni Silva
- Banco de Dados:
- Sistemas Embarcados