Notas
- Resultado Final
| Matrícula | Nome do Aluno | 1a prova | Testes ou 2a. prova | Trabalhos | Profissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 50,0 | - | |||
| 11911BCC055 | Alana Soares Reis | 14,0 | 17,0 | 40,0 | Pesquisador | |
| 11911BCC032 | Alexandre Justo Petusk Filipe | 11,0 | 21.0 | 37,0 | Gerente de TI | |
| 11911BCC007 | Alisson Alexandre Pereira dos Santos | 16,0 | 13,0 | 39,0 | Analista de Telecom | |
| 11911BCC027 | Aristeu Alves Ferreira Neto | 20,0 | 21,0 | 34,0 | Desenvolvedor Front-End | |
| 11911BCC059 | Arthur Fernandes Ribeiro Costa | 13,0 | 11,0 | 40,0 | DBA | |
| 11911BCC014 | Augusto Moraes Torres e Faria | 12,0 | 8,0 | 40,0 | Pesquisador | |
| 11821BCC009 | Bruno Marx Gomes | 15,0 | 18,0 | 37,0 | Gerente de TI | |
| 11821BCC014 | Bruno Mendes de Oliveira | 14,0 | 15,0 | 31,0 | Analista de Segurança | |
| 11911BCC005 | Carlos Henrique Silva de Oliveira Bueno | 15,0 | 12,0 | 42,0 | Engenheiro de Software | |
| 11911BCC023 | Davi Augusto Silva | 16,0 | 21,0 | 48,0 | Analista de Sistemas | |
| 11911BCC018 | Eduardo de Sousa Barbosa | 17,0 | 18,0 | 40,0 | DBA | |
| 11911BCC057 | Eduardo Ribeiro Goncalves | 15,0 | 16,0 | 48,0 | Cientista de Dados | |
| 11911BCC048 | Eugênio Henrique Marins | 14,0 | 24,0 | 31,0 | Analista de Segurança | |
| 11911BCC035 | Felipe Signorini de Freitas | 8,0 | 0,0 | |||
| 11911BCC052 | Gabriel Joshua Calixto Naves dos Santos | 16,0 | 20,0 | 37,0 | Gerente de TI | |
| 11911BCC030 | Gabriel Riquieri Campos | 15,0 | 15,0 | 40,0 | DBA | |
| 11911BCC013 | Gabriel Teodoro Ribeiro | 19,0 | 22,0 | 38,0 | Analista de Qualidade | |
| 11911BCC021 | Gabriel Zeitoum dos Santos | 15,0 | 20,0 | 46,0 | Analista de Dados | |
| 11621BCC040 | Giovanni Henrique Teixeira Alves | 14,0 | 10.0 | 48,0 | Cientista de Dados | |
| 11911BCC058 | Guilherme Henrique Ventura | 10,0 | 16,0 | |||
| 11911BCC016 | Gustavo Vinícius Alba | 18,0 | 22,0 | 48,0 | Analista de Sistemas | |
| 11911BCC034 | Hendrik Abdalla Hermann | 16,0 | 19,0 | 47,0 | Arquiteto de Soluções | |
| 11821BCC037 | Henrique Fernandes Bissolli | 0,0 | 0,0 | |||
| 11911BCC003 | Henrique Macarini de Paula | 12,0 | 14,0 | 44,0 | Dev Full-Stack | |
| 11911BCC008 | Joao Batista de Sousa Paula | 17,0 | 18,0 | 40,0 | Pesquisador | |
| 11911BCC049 | João Vitor Queiroz Vasconcelos | 0,0 | 7,0 | |||
| 11911BCC029 | Juan Pedro Vizcarra Galleguillos | 14,0 | 13,0 | 46,0 | Analista de Dados | |
| 11911BCC025 | Kauan Gazarra Oliveira Vilela | 11,0 | 4,0 | |||
| 11911BCC001 | Loredana Romano Devico | 23,0 | 22,0 | 42,0 | Engenheiro de Software | |
| 11711BCC017 | Lucas Cardoso | 0,0 | 0,0 | |||
| 11911BCC012 | Lucas Marçal Coutinho | 20,0 | 20.0 | 34,0 | Desenvolvedor Front-End | |
| 11911BCC015 | Lucas Mattos Vieira | 16,0 | 21,0 | 39,0 | Analista de Telecom | |
| 11911BCC024 | Marcelo Junio de Oliveira Teixeira | 15,0 | 10,0 | 46,0 | Analista de Dados | |
| 11911BCC026 | Mateus Carmo de Oliveira | 21,0 | 22,0 | 47,0 | Arquiteto de Soluções | |
| 11911BCC004 | Matheus Saad Hayakawa | 15,0 | 18,0 | 47,0 | Arquiteto de Soluções | |
| 11911BCC006 | Nayara Terezinha Nunes | 17,0 | 23,0 | 42,0 | Engenheiro de Software | |
| 11911BCC010 | Otávio Almeida Leite | 19,0 | 21,0 | 48,0 | Analista de Sistemas | |
| 11911BCC022 | Paulo Kiyoshi Oyama Filho | 15,0 | 20,0 | 44,0 | Dev Full-Stack | |
| 11911BCC054 | Pedro Braz Leite | 10,0 | 19,0 | 39,0 | Analista de Telecom | |
| 11821BCC038 | Pedro Lima Guarnieri | 0,0 | 0,0 | |||
| 11821BCC012 | Rafael Andrade Prado | 11,0 | 19,0 | 38,0 | Analista de Qualidade | |
| 11911BCC056 | Robson Roberto Vieira Junior | 19,0 | 18,0 | 44,0 | Dev Full-Stack | |
| 11911BCC043 | Victor Nico Espindola | 9,0 | 13,0 | 34,0 | Desenvolvedor Front-End | |
| 11911BCC009 | Willy Gabriel Lemos Nery | 11,0 | 15,0 | 34,0 | Desenvolvedor Front-End | |
Total
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | |
|---|---|---|---|
| 01 | 22/08/2019 | Introdução - Ementa - Forma de avaliação | GBC021 - Aula 01 - Introdução - 2019-2 |
| 02 | 29/08/2019 | Processo de Desenvolvimento de Software | GBC021 - Aula 02 - Processo de Desenvolvimento de Software - 2019-2 |
| 03 | 05/09/2019 | 01a. Apresentação | Pesquisador |
| 04 | 12/09/2019 | 02a. Apresentação | Engenheiro de Software |
| 05 | 19/09/2019 | 03a. Apresentação | Analista de Qualidade |
| 06 | 26/09/2019 | 04a. Apresentação | Analista de Sistemas |
| 07 | 03/10/2019 | 05a. Apresentação | Arquiteto de Soluções |
| 08 | 10/10/2019 | 06a. Apresentação | Gerente de TI |
| 09 | 17/10/2019 | Resumo apresentações | |
| 10 | 24/10/2019 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 09 |
| 11 | 31/10/2019 | Vem pra UFU | Não tem aula |
| 12 | 07/11/2019 | 07a. Apresentação | DBA |
| 13 | 14/11/2019 | 08a. Apresentação | Dev Full-Stack |
| 14 | 21/11/2019 | 09a. Apresentação | Analista de Dados |
| 15 | 28/11/2019 | 10a. Apresentação | Cientista de Dados |
| 16 | 05/12/2019 | 11a. Apresentação | Analista Telecom |
| 17 | 12/12/2019 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 16 |
| 18 | 19/12/2019 | Vista das apresentações |
Agenda
Caro aluno, clique em Editar código-fonte, escolha uma profissão, escreva os nomes dos componentes da sua equipe e salve sua alteração.
| Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alana | Augusto | João Batista | 05/09 | Prof. Dr. Pedro Frosi Rosa - UFU | |
| Engenheiro de Software | Carlos H. | Loredana | Nayara | 12/09 | Marco Silva - Social Bank | |
| Analista de Qualidade | Rafael Andrade | Gabriel Teodoro | - | 19/09 | Maressa Sales - ZUP | |
| Analista de Sistemas | Davi Silva | Gustavo Vinicius Alba | Otávio Almeida Leite | 26/09 | Sandro - Microsoft | |
| Arquiteto de Soluções | Mateus Oliveira | Matheus Saad | Hendrik Abdalla | 03/10 | Fabian Martins Silva - Amazon Web Services | |
| Gerente TI | Gabriel Joshua | Bruno Marx | Alexandre Justo | 10/10 | Francisco de Assis - Total Service | |
| DBA | Gabriel Riquieri | Eduardo Barbosa | Arthur | 07/11 | Rayder Campos - IBM | |
| Dev Full-Stack | Robson Roberto | Paulo Oyama | Henrique Macarini | 14/11 | Bruno César Oliveira - Alltomata | |
| Analista de Dados | Gabriel Zeitoum | Juan Pedro Galleguilos, | Marcelo Junio. | 21/11 | Marcelo Otaviano dos Santos Jr. - SAS | |
| Cientista de Dados | Giovanni | Eduardo Ribeiro | 28/11 | João Paulo - Algar Telecom | ||
| Analista Telecom | Lucas Mattos | Pedro Braz | Alisson Santos | 05/12 | Muller - Algar Telecom | |
| Desenvolvedor Frontend | Aristeu | Nico | Willy e Lucas Marçal | 05/12 | Leonardo - T10 | |
| Analista Segurança | Eugênio Marins | Bruno Mendes de Oliveira | - | 22/12 | ||
| Desenvolvedor Games | Guilherme Henrique Ventura | - | - | 22/12 |
Orientações
Antes do dia da apresentação
- 01. Definir profissão na tabela abaixo
- 02. Convidar profissional
- Caso não tenha nenhum contato, chame o professor
- 03. Agende com o profissional o dia da apresentação e coloque na Agenda (Máx de 2 por aula)
- 04. Envie ao profissional, template de apresentação
- 05. Solicite Histórico do profissional (empresa, onde estudou, cursos, cargos, etc) para apresentação antes da palestra
- 06. Informe o palestrante sobre data, hora e local
- Caso tenha duas apresentações no dia, tempo máximo de 35 minutos, senão, 60 minutos.
No dia da apresentação
- 01. Aguardar o palestrante fora da sala
- 02. Quando professor liberar, convidá-lo para entrar
- 03. Apresentar aos colegas, o histórico do palestrante
- 04. Passar a palavra ao convidado
- 05. De preferência, não interromper durante a apresentação, a não ser que seja mesa-redonda
- 06. Terminada a apresentação, aplaudir o convidado
- 07. Iniciar sequência de perguntas da sala
- 08. Equipe deve anotar perguntas e respostas do palestrante
- 09. Tirar foto da equipe + convidado (mais a turma caso queiram)
- 10. Levar o convidado para fora da sala, agradecê-lo e despedir
Depois da apresentação
- 01. Solicitar slides (caso tenha) ao profissional
- 02. Fazer upload na Wiki
- 03. Responder às perguntas formuladas pelo professor, tópico [Dúvidas]
- 04. Pesquisar tecnologia e responder às perguntas da Wiki até aula anterior à prova, tópico [Tecnologias a ser pesquisada]
- 05. Se preparar para responder possíveis dúvidas na aula anterior à prova
- Obs:
- Os tópicos colocados na página de cada profissão, a saber:
- 1 Evolução na profissão
- 2 Descrição da atividade atual
- 3 Requisitos mínimos para exercer a profissão
- 4 Ferramentas usadas no dia-a-dia
- 5 Tecnologias envolvidas
- 6 Ética profissional
- 7 Exemplo de resultado tangível
- Deverão ser respondidos até dia
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Resumo das profissões
Treinamento para Maratonas
Orientações
- Objetivo: Treinar alunos que desejam melhorar sua capacidade de raciocínio lógico-matemática
- Benefícios:
- Melhoria na capacidade de resolução de problemas de alto nível
- Integração com alunos da escola, região, estado, país e mundo
- Possibilidades de acelerar a habilidade de programação
- Condições melhores de participar das competições (Regional, Mineira, Seletiva Nacional, Hackathons, etc)
- Sobre a Seletiva de Setembro:
- Pagamento da inscrição
- Treinamento da equipe
- Avaliação das especialidades
- Direcionamento para estágio ou freelancer
- Participação em grupos de estudos
- Indicação para ICs, projetos e trabalhos
- Início do treinamento:
- Definição de horário e local em 04/04. Início a partir de 05/04
- Proposta:
- Separação dos alunos por nível (Básico, Médio e Avançado)
- Distribuição de desafios no URI, UVA e outros ambientes de treinamento
- Agendamento de aulas presenciais para técnicas de resolução de problemas (de acordo com a disponibilidade de horário da grande maioria)
- Participação remota em contests apenas para integrantes do grupo
- Suporte online das dúvidas encontradas
- Atendimento presencial em horários específicos
- Seleção das equipes para Seletiva Nacional em Setembro