Notas
- Vistas:
- 11/07 - 20h50 - 1B116
- Quem quiser fazer antes. enviar email (luiz.theodoro@ufu.br) para agendamento
- Prova substitutiva 1:
- 11/07 - 20h50 - 1B116
- Conteúdo: DFD e DER
- Valor: 25 pontos
- Prova substitutiva 2:
- 12/07 - 18h00 - 1B116
- Conteúdo: DFD e DER
- Valor: 25 pontos
- Prova substitutiva 3:
- 15/07 - 13h30 - 1B116
- Conteúdo: Pesquisa, DFD e DER
- Valor: 25 pontos
| Matrícula | Nome do Aluno | 1a prova | 2a prova | Maratona | Projeto | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | |||
| 11811BSI264 | Arthur Maia de Sousa | 10,0 | 15,0 | 23,0 | 25,0 | 73,0 | |
| 11911BSI220 | Arthur Rodrigues Cardoso | 6,0 | 12,0 | 24,0 | 18,0 | 60,0 | |
| 11911BSI249 | Augusto Cesar de Barros Silveira | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |
| 11911BSI223 | Brunno Fabrício Moraes Viegas | 15,0 | 16,0 | 22,0 | 18,0 | 71,0 | |
| 11911BSI236 | Bruno Giamatei Bertoco | 17,0 | 15,0 | 25,0 | 18,0 | 75,0 | |
| 11911BSI218 | Bryan Ernanes de Assuncao | 5,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 | 47,0 | * |
| 11811BSI269 | Carlos Erivelton Rocha Pereira | 10,0 | 19,0 | 25,0 | 25,0 | 79,0 | |
| 11911BSI282 | Carlos Henrique Duarte de Carvalho | 13,0 | 18,0 | 22,0 | 20,0 | 73,0 | |
| 11821BSI262 | Carlos Henrique Oliveira Mota | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11721BSI232 | Cristiano Alex de Souza Costa Filho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI284 | Dyany Cristine Garcia da Silva | 9,0 | 22,0 | 23,0 | 20,0 | 74,0 | |
| 11711BSI270 | Eduardo Sanches Bocato | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI215 | Elton Calebe Martins Prates | 16,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | 77,0 | |
| 11911BSI219 | Esdras Lorran Alves de Oliveira | 17,0 | 18,0 | 23,0 | 25,0 | 83,0 | |
| 11911BSI238 | Fábio Luiz Vieira Filho | 10,0 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | 68,0 | |
| 11811BSI278 | Fernando Daniel Silva | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 11911BSI204 | Francisco dos Santos Silva | 11,0 | 14,0 | 22,0 | 18,0 | 65,0 | * |
| 11811BSI206 | Frederico Marques Fulgêncio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI251 | Gabriel Ferreira de Souza | 14,0 | 15,0 | 24,0 | 21,0 | 74,0 | |
| 11911BSI207 | Gabriel Marques Tavares | 12,0 | 16,0 | 21,0 | 25,0 | 74,0 | |
| 11911BSI258 | Gabriel Rafah Ferreira de Morais | 14,0 | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 74,0 | |
| 11811BSI263 | Gabriel Rodrigues Ferreira | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 11911BSI266 | Giovana Campioto Luiz | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 85,0 | |
| 11911BSI226 | Guilherme Rodrigues Rodovalho | 17,0 | 18,0 | 25,0 | 18,0 | 78,0 | |
| 11911BSI214 | Gustavo Alves de Menezes | 10,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 62,0 | |
| 11911BSI252 | Gustavo Augusto de Oliveira Ferreira | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 88,0 | |
| 11911BSI242 | Gustavo Guimaraes Pinto | 14,0 | 7,0 | 22,0 | 18,0 | 61,0 | |
| 11911BSI203 | Henrique Matheus da Costa | 20,0 | 15,0 | 21,0 | 18,0 | 74,0 | |
| 11911BSI222 | Igor Antônio Lourenço da Silva | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 96,0 | |
| 11911BSI269 | Igor Freitas Medeiros | 13,0 | 19,0 | 23,0 | 21,0 | 76,0 | |
| 11911BSI281 | Joao Correa Neves Neto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI230 | João Pedro Silva Mendes | 18,0 | 11,0 | 20,0 | 18,0 | 67,0 | |
| 11911BSI205 | Joao Victor Fernandes de Souza Silva | 15,0 | 21,0 | 22,0 | 19,0 | 77,0 | |
| 11911BSI237 | Lucas Daian Luiz Capra | 19,0 | 13,0 | 20,0 | 22,0 | 74,0 | |
| 11911BSI202 | Lucas Henrique Couto Cintra | 15,0 | 14,0 | 22,0 | 17,0 | 68,0 | |
| 11911BSI253 | Lucas Mezencio Santana | 18,0 | 14,0 | 23,0 | 25,0 | 80,0 | |
| 11911BSI217 | Luís Fellipe de Souza Afonso | 2,0 | 6,0 | 18,0 | 18,0 | 44,0 | * |
| 11911BSI259 | Luis Humberto Rodrigues Goncalves | 17,0 | 12,0 | 25,0 | 24,0 | 78,0 | |
| 11911BSI225 | Luiz André da Silva Carvalho | 20,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 91,0 | |
| 11911BSI206 | Marcello Oliveira Carneiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11421BSI201 | Marco Antonio da Silva Rodrigues | 18,0 | 24,0 | 20,0 | 22,0 | 84,0 | |
| 11911BSI201 | Marco Túlio Candeo Medeiros e Silva | 15,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 75,0 | |
| 11911BSI211 | Mateus Ferreira Silva | 16,0 | 11,0 | 25,0 | 21,0 | 73,0 | |
| 11911BSI245 | Mateus Gonçalves Canavieira | 14,0 | 17,0 | 24,0 | 21,0 | 76,0 | |
| 11911BSI233 | Matheus de Camargo Martins | 16,0 | 15,0 | 20,0 | 18,0 | 69,0 | |
| 11911BSI247 | Matheus Goncalves Coelho de Resende Silvano | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 23,0 | 76,0 | |
| 11911BSI239 | Murilo Ferreira | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 23,0 | 92,0 | |
| 11911BSI260 | Murilo Medeiros do Valle | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 18,0 | 76,0 | |
| 11911BSI213 | Nathaly Virginia dos Santos e Silva | 10,0 | 11,0 | 23,0 | 21,0 | 65,0 | |
| 11911BSI241 | Nicolli Carvalho Freitas | 23,0 | 25,0 | 23,0 | 22,0 | 93,0 | |
| 11811BSI281 | Pablo Pierre da Nóbrega | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| 11911BSI232 | Paulo Felipe Campelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI212 | Pedro Alexandre Gondim Neto | 16,0 | 15,0 | 23,0 | 25,0 | 79,0 | |
| 11911BSI221 | Pedro Henrique Chagas Alves | 11,0 | 21,0 | 24,0 | 21,0 | 77,0 | |
| 11911BSI250 | Pedro Henrique Zardini de Souza | 7,0 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | 65,0 | |
| 11911BSI244 | Pedro Tonus Pinheiro Costa | 11,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 73,0 | |
| 11911BSI224 | Phabricio Diniz Rezende | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI256 | Piedro Hammer Soares Garcia | 9,0 | 12,0 | 22,0 | 18,0 | 61,0 | |
| 11911BSI234 | Rafael Dutra Basso | 3,0 | 9,0 | 23,0 | 18,0 | 53,0 | * |
| 11911BSI283 | Rafael Goncalves Magalhaes | 6,0 | 0,0 | 20,0 | 18,0 | 44,0 | * |
| 11911BSI208 | Ramon Augusto Maximo | 19,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | 89,0 | |
| 11911BSI200 | Rick Gomes Ricarte | 14,0 | 24,0 | 25,0 | 20,0 | 83,0 | |
| 11821BSI242 | Rogerio Aguilar Silva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI228 | Samantha Afonso Sória e Silva | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | * |
| 11911BSI210 | Thalison Henrique Morais Silva | 9,0 | 13,0 | 22,0 | 19,0 | 63,0 | |
| 11911BSI231 | Tiago Alves Gomes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11911BSI216 | Victor Hugo Buiatti Marçal | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 83,0 | |
| 11911BSI229 | Vinicius Augusto Souza Prado | 11,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 74,0 | |
| 11911BSI246 | Vinicius Pereira Silva | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 20,0 | 73,0 | * |
| 11911BSI254 | Wilson Santos Silva Filho | 9,0 | 13,0 | 23,0 | 23,0 | 68,0 |
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Canvas | 29/03/2019 | Upload do Canvas em PDF ou Imagem |
| Histórias | 26/04/2019 | 5W2H e DFD em PDF ou Imagem |
| Pesquisa | 03/05/2019 | Escrita no link Temas GSI003 - 2019-1 |
| DER | 07/06/2019 | Upload do diagrama em PDF |
| Competição | 27/06/2019 | Contest no Boca |
| Protótipo | 27/06/2019 | Apresentação presencial do Mockup ou código |
Pesquisa
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 14/03/2019 | Introdução | GSI003 - Aula 01 - Introdução |
| 02 | 15/03/2019 | Conceitos | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-40#/3 |
| 03 | 21/03/2019 | Sistemas | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-40#/3 |
| 04 | 22/03/2019 | Escopo- 5W2H | Arquivo:GSI003 - Introdução aos Sistemas de Informação - Aula 03.pdf |
| 05 | 28/03/2019 | Tipos de Sistemas | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18#/ |
| 06 | 29/03/2019 | Canvas | Pitch: Votação na ideia que servirá de modelo para a disciplina |
| 07 | 04/04/2019 | Melhores Práticas | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14#/ |
| 08 | 05/04/2019 | Modelo Estruturado | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15#/ |
| 09 | 11/04/2019 | Requisitos funcionais e não-funcionais | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21#/ |
| 10 | 12/04/2019 | DFD - Diagrama de Fluxo de Dados | GSI003 - 2019-1 - Aula 10 |
| 11 | 18/04/2019 | Entidades Externas | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21-21-22#/- |
| 12 | 25/04/2019 | Exemplo DFD | GSI003 - 2019-1 - Aula 12 |
| 13 | 26/04/2019 | 1a. Prova | Aulas 01 a 12 |
| 14 | 02/05/2019 | Vista de Prova | |
| 15 | 03/05/2019 | DER - Entidades Relacionamento | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21-21-22-28-29-30#/ |
| 16 | 09/05/2019 | Apresentação Tópico 01 | Hardware |
| 17 | 10/05/2019 | Normalização | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21-21-22-28-29-30#/ |
| 18 | 16/05/2019 | Normalização | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21-21-22-28-29-30#/ |
| 19 | 17/05/2019 | Exercício DER | https://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-4-14-15-18-21-21-22-28-29-30#/ |
| 20 | 23/05/2019 | Apresentação Tópicos 02 e 03 | Software e Development |
| 21 | 24/05/2019 | Maratona de Programação | |
| 22 | 30/05/2019 | Treinamento Maratonas / Consultoria Protótipos | |
| 23 | 31/05/2019 | Treinamento Maratonas / Consultoria Protótipos | |
| 24 | 06/06/2019 | Apresentação Tópicos 04 e 05 | DataBase e Methods |
| 25 | 07/06/2019 | Revisão DER - Normalização | 17h20 - 19h00 1B116 |
| 26 | 13/06/2019 | TechWeek | Palestras e mini-cursos |
| 27 | 14/06/2019 | TechWeek | Palestras e mini-cursos |
| 28 | 27/06/2019 | Competição - Apresentações dos protótipos | |
| 29 | 28/06/2019 | 2a. prova | Aulas 15 a 28 |
| 30 | 04/07/2019 | Tópicos 06, 07, 08 e 09 | Net e Cloud, Internet of Things e State of the Art |
| 31 | 05/07/2019 | Gabarito e Discussão sobre projetos | |
| 32 | 11/07/2019 | Vista 2a. prova e Prova Substitutiva | |
| 33 | 12/07/2019 | Vista prova Substitutiva |
Projetos
- Equipe 01: KIK.IA
- Arthur Rodrigues Cardoso
- Bryan Ernanes de Assunção
- Lucas Daian Luiz Capra
- Rogério Aguilar Silva
- Marco Antonio Rodrigues
- Rafael Gonçalves Magalhães
- Escopo: Esse projeto visa oferecer aos usuários um meio mais humanizado e prático de consulta de dados através de um bot que responde o que lhe é requerido. Em primeira etapa pretendemos atender as necessidades de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia através do aplicativo WhatsApp
- Mockup:
- Equipe 02: Winx
- Nathaly
- Gabriel Rafah
- Giovana
- Nicolli
- Murilo
- Dyany
- Escopo: O Auxilio a mulher é um projeto que visa atender mulheres a rápida resposta em casos de crimes contra a mulher. É um aplicativo em que a mulher possa apertar um simples botão do celular e a policia já é notificada para casos em que esteja acontecendo um crime. Existem outras funcionalidades como, um fórum para auxilio a mulheres que já passaram por isso, dicas de defesa pessoal, entre outros.
- Mockup:
- Equipe 03: Pharma, Controle e Preço
- Bruno Giamatei
- Gustavo Alves
- Gustavo Guimarães
- Luís Fellipe de Souza
- Samantha Afonso
- Escopo: Pharma, controle e preço tem como objetivo ajudar as pessoas por meio de um aplicativo mobile, a controlar o uso de seus remédios ( dosagem correta, o horário do uso), com diversas informações sobre diferentes medicamentos e com acesso rápido e fácil ao preço das farmácias perto da localização do usuário.
- Mockup:
- Equipe 04: eMarket
- Gabriel Ferreira de Souza
- Mateus Ferreira Silva
- Mateus Gonçalves Canavieira
- Matheus Gonçalves Coelho de Resende Silvano
- Pedro Henrique Chagas Alves
- Escopo: O eMarket é um agregador de supermercados, onde você pode encontrar os produtos disponíveis nestes, podendo realizar compras na comodidade da sua casa. As compras serão entregues no local definida pelo usuário, sem a necessidade de nenhum deslocamento e perca de tempo, otimizando as horas do seu dia.
- Mockup:
- Equipe 05: Myconomy
- Brunno Viegas
- João Victor Fernandes
- Lucas Couto
- Thalison Henrique
- Victor Buiatti
- Carlos Henrique Duarte de Carvalho
- Escopo: O Myconomy é um programa que visa integrar um panorama de gestão financeira, este baseado em divisão de gastos e planos de economia, junto a uma plataforma de agregação e curadoria de preços, estabelecimentos, descontos e cupons oferecidos online. Dessa forma, o usuário é capaz de visualizar quanto pode gastar, e como pode gastar melhor para atingir suas metas e objetivos.
- Mockup:
- Equipe 06: weFit
- João Pedro
- Guilherme
- Matheus de Camargo Martins
- Rick
- Tiago Gomes
- Escopo: App que terá dois usuários: academias/personais e pessoas que frequentam/procuram frequentar tais serviços. A aplicação fornecerá os melhores lugares de treino(associados) na região. O cliente poderá optar por um plano mensal com benefícios pelo app ou utilizar a forma prática "pague pague pelo uso".
- Mockup:
- Equipe 07: Kakashi
- Arthur Maia
- Augusto Cesar
- Luis H. Rodrigues
- Luiz André
- Ramon Maximo
- Escopo: A Inteligência Médica previamente tem como foco auxiliar e contribuir para o encaminhamento de enfermos para os devidos médicos e clínicas associados à plataforma, mostrando quais são os mais especializados para o melhor atendimento possível, o sistema busca através da Inteligência Artificial um atendimento seguro, rápido e gratuito. Afinal quando o assunto é saúde todo tempo é pouco.
- Mockup:
- Equipe 08: EDET
- Carlos Erivelton
- Francisco
- Igor Lourenço
- Piedro Hammer
- Rafael Dutra
- Escopo: Sistema, em arquivo executável para Windows, que realiza e integra rasteamento ocular, reconhecimento de voz e registro de acionamentos de mouse e teclado. A aplicação usará de sensores (câmeras, microfones, teclados, mouse etc.) para detectar como o usuário realiza/processa determinadas tarefas do ponto de vista cognitivo, sobretudo quando se trata de leitura (de texto e imagem), escrita e tradução. Ao fornecer e unir informações sobre para onde o usuário olha, como olha, como dita texto e como usa o teclado e o mouse durante a realização de tarefas, a aplicação apresentará dados, na forma de planilhas, imagens, vídeos e gráficos, que servirão de base para pesquisas e desenvolvimento de novas ferramentas, aplicações, sites etc. Vale ressaltar que, atualmente, nenhuma aplicação realiza, de forma amigável, a análise completa e a integração efetiva desses dados, gerando dificuldades para pesquisadores que não programadores.
- Mockup:
- Equipe 09: Saferide
- Henrique
- Marco Túlio
- Murilo Medeiros
- Vinicius Prado
- Vinicius Pereira
- Escopo:
- A Saferide será um aplicativo mobile que visa garantir uma maior segurança para motoristas de transporte por aplicativos. O projeto se torna válido devido a crescente onda de crimes relacionados a aplicativos de mobilidade urbana no Brasil. Através de requisições Web, a aplicação irá realizar algoritmos para prever possíveis assaltos contra os usuários, desse modo, poderá agilizar o processo de investigação, evitando maiores tragédias.
- Mockup:
- Escopo:
- Equipe 10: MyPromoter
- Esdras Lorran
- Lucas Mezencio
- Pedro Zardini
- Pedro Alexandre
- Wilson Santos
- Escopo:
- O MyPromoter será um aplicativo mobile que tem como função principal dar a oportunidade ao usuário de se conectar aos eventos de maior interesse do próprio usuário. Além de gerar maior divulgação de eventos, o aplicativo proporciona maior segurança ao usuário criando a opção de interagir com o evento; inserindo duvidas, sugestões, críticas ou elogios e pesquisando sobre o que outros usuários inserem sobre o evento.
- Mockup:
- Escopo:
- Equipe 11: AutoEdu
- Igor Medeiros
- Fábio Luiz
- Elton Calebe
- Pedro Tonus
- Gabriel Marques
- Escopo: Projeto AutoEdu
- O AutoEdu será uma aplicação web responsiva que tem por âmbito ajudar as instituições de ensino a ter um melhor reflexo do desenvolvimento acadêmico de seus estudantes, por meio de uma plataforma que usa de uma proposta baseada em autoavaliação criteriosa, no sentido de ajudar essas instituições a ter um noção melhor do sucesso ou fracasso de seus ensinamentos, com base em estatísticas, de entendimento ou incompreensão de determinada matéria ou assunto, dadas pelos alunos.
- Mockup:
- Escopo: Projeto AutoEdu
- Equipe 12: SimpleCharts
- Fernando Daniel
- Gabriel Rodrigues
- Gustavo Augusto Ferreira
- Pablo Pierre
- Escopo: O SimpleCharts será uma plataforma B.I que tem como objetivo simplificar a vida do usuário que convive com números e planilhas, por meio de gráficos amigáveis que podem ser acessados via interface responsiva na web, sem a necessidade de um software.
- Mockup:
Protótipo
- Orientações:
- Entrega: 14/06, sexta-feira
- Formato:
- Se Mockup: Link na Wiki - Protótipo
- Se Executável: Código na Wiki - Protótipo
- Esquema de apresentação:
- Por ordem de chegada. Se simultâneos, sorteio
- Todos devem apresentar. Se apenas um fala, os demais deverão responder às perguntas
- A equipe terá 5 minutos para apresentar o sistema
- Depois que todas as equipes se apresentarem
- O professor e colegas entregam perguntas no papel e equipes respondem (Se apenas um falou, ele não participa)
- Terminado o tempo, devolvem respostas para o professor.
- Obs:
- Se a equipe ficar desfalcada, o professor definirá o porte do sistema a ser apresentado
- A execução pode ser feita na máquina de um membro da equipe mas o código ou mockup tem que estar atualizado na Wiki no link Protótipo
- A documentação do projeto, atualizada na Wiki, tem que ter relação com o que for apresentado
- Preocupar-se com as funcionalidades da aplicação e ignorar parte estética
- Quem faltar à apresentação terá outra data para apresentar seu projeto
Maratona de Programação
- Treinamento em 30/05/2019 - 20h50
![Treinamento 30/05/2019]](http://3.143.69.156/wiki/images/thumb/4/43/GSI003-Torneio-30Mai19.png/600px-GSI003-Torneio-30Mai19.png)
- Para quem pretende participar do treinamento em raciocínio lógico-matemático:
- Escreva abaixo, seu nome e os horários disponíveis durante a semana, tanto diurno quanto noturno.
- Ex: Luiz Cláudio [2a. 8h - 9h40 - 3a. 9h50 - 11h30 - 5a. 16h - 18h20 / 20h50 - 22h30 - 6a. 20h50 - 22h30]
- Escreva abaixo, seu nome e os horários disponíveis durante a semana, tanto diurno quanto noturno.
- Interessados:
- Thalison Henrique [2a até 6a. 8h - 18h sab. 10h - 18h dom. 10h - 18h]
- Pedro Tonus [2a até 6a. 12h - 17h sab. 12h - 18h dom. 12h - 18h]
- Rick Ricarte [2a até 6a. 13h - 18h]
- Mateus Ferreira Silva [3a e 4a 8h - 18h]
- Giovana Campioto [2a até 6a. 12h - 18h sab e dom. 14h - 18h]
- Guilherme Rodovalho [2a até 6a. 12h - 18h sab e dom. 14h - 18h]
- Murilo Medeiros do Valle [2a à 6a. 12h - 18h]
- Fábio Luiz Vieira Filho [2a à 6a - 13h - 18h]
- Gustavo Augusto Ferreira [2a à 6a - 13h -18h sab 09h - 18h]
- Marcello Oliveira Carneiro [2a à 6a - 12h -18h]
- Nicolli Carvalho Freitas [2a à 6a - 13h - 18h]
- Francisco dos Santos [2a as 6a - 13h -16h]
- Pedro Alexandre [2a às 6a - 13h -18h]
- Esdras Lorran [2a à 6a - 17h-19h]
- Brunno Fabrício Moraes Viegas[2a à 6a - 17h-19]
- Bruno Giamatei Bertoco [2a à 6a - 14h - 19h]
- Victor Hugo Buiatti [2a à 6a - 13h - 19h]
- Carlos Henrique Duarte de Carvalho [2a a 6a- 13:00-19:00]
- Arthur Rodrigues Cardoso [2a a 6a - 13h - 18h]
- Lucas Mezencio Santana [2a à 6a - 15h - 18h]
- Horário proposto:
- 3a. feira - 1B04 - 17 hs
- 4a. feira - 1B05 - 17 hs
- Melancias:
- Mateus Gonçalves Canavieira
- Gabriel Ferreira de Souza
- Brunno Fabricio Morais Viegas
- Thalison Henrique Morais Silva
- Augusto César de Barros Silveira
Trabalhos
- Ferramentas a serem usadas:
- Diagramas:
- DER: Sug: software DIA - Modelo Banco de Dados, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DFD: Sug software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DD: Pode usar um editor de texto, gerar PDF e fazer o upload para a Wiki
- Treinamento Raciocínio Lógico-Matemático
- URI:
- www.urionlinejudge.com.br
- Boca:
- URI:
- Discussões:
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:KIK.IA
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Winx
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Pharma,_Controle_e_Pre%C3%A7o
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:EMarket
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Myconomy
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:WeFit
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Kakashi
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:EDET
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:Saferide
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:MyPromoter
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:AutoEdu
- http://www.sourceinnovation.com.br/wiki/Discuss%C3%A3o:SimpleCharts
- Back-End:
- Gabriel Ferreira de Souza
- Matheus Gonçalves Coelho de Resende Silvano
- Mateus Gonçalves Canavieira
- Mateus Ferreira Silva
- Arthur Rodrigues Cardoso
- Tiago Alves Gomes
- Rick
- Carlos Henrique Duarte de Carvalho
- Brunno Fabrício Moraes Viegas
- Murilo Medeiros do Valle
- Esdras
- Vinícius Pereira Silva
- Ramon Augusto Maximo
- Front-End:
- Luís Humberto Rodrigues Gonçalves
- Nathaly Virgínia dos Santos e Silva
- Dyany Cristine Garcia da Silva
- Murilo Ferreira
- Guilherme Rodrigues Rodovalho
- Thalison Henrique Morais Silva
- Pedro Alexandre
- Matheus de Camargo Martins
- Giovana Campioto
- Pedro Tonus
- João Victor Fernandes de Souza Silva
- Luiz André Carvalho
- Elton Calebe Martins Prates
- Sistemas Embarcados
- João Pedro Silva Mendes
- ??
- Arthur Maia de Sousa
- Pedro Henrique Chagas Alves