Notas
- Critérios de Avaliação:
- Mockup - 5W2H
- É avaliado se o Mockup está condizente com a proposta dos requisitos do 5W2H (How)
- 1a prova
- Resposta pelo formulário onde foi colocado um projeto de outra turma para que avaliassem
- DFD
- Avaliação da entrega do dia 30/04 - Deve estar alinhado com o Mockup e 5W2H
- DER
- Avaliação da entrega do dia 20/05 - Deve estar alinhado com o DFD
- Seminários
- Avaliação da apresentação, conteúdo e respostas às dúvidas
- Mockup - 5W2H
| Matrícula | Nome do Aluno | Mockup - 5W2H | 1a prova | D . . F . . D | D . . E . . R | Seminários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 11721BSI206 | Alexandro de Jesus Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI232 | Arthur Batista Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI227 | Bruno Caixeta Marques | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI251 | Bruno do Prado Martins de Paula | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 16,0 |
| 11611BSI271 | Bruno Lucas Pereira Leite | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11621BSI261 | Eliezer Ferreira Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI285 | Flávio Peçanha Pereira | 12,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 |
| 12011BSI215 | Gabriel Cezar Ferreira | 18,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 |
| 11821BSI264 | Gabriel Freitas Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI265 | Gabriel Mendonça de Sousa Gonçalves | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 0,0 | Falar com Prof |
| 12011BSI230 | Guilherme Alves Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI240 | Guilherme de Sousa Pereira | 15,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 12011BSI244 | Guilherme Henrique de Lima | 12,0 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 |
| 12011BSI248 | Guilherme Orlandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI243 | Guilherme Rodrigues Tafelli da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI290 | Igor Augusto Reis Gomes | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12011BSI267 | Igor Lourenco Bartijotto Manzano Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11921BSI255 | João Gabriel Ribeiro Sobottka Spini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI277 | Joao Mateus Fernandes Santos Evangelista | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 11721BSI237 | João Victor Johanson Cecilio Marchetti Ferreira | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 11821BSI209 | João Vitor Ferreira Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11921BSI201 | Kelviner Nunes Basilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI260 | Larissa Carolina Maria de Arruda Rezende Curtt | |||||
| 12011BSI274 | Laura Oliveira Tavares | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 0,0 |
| 12011BSI282 | Lorena Rodrigues de Moraes Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11911BSI206 | Marcello Oliveira Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI264 | Matheus Faria de Carvalho | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 |
| 11321BSI204 | Myke Pedro Paduelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12011BSI291 | Otávio Malta Borges | 15,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 12011BSI250 | Paulo Giovany Alves de Oliveira | 15,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 |
| 12011BSI221 | Pedro Henrique Oliveira Lima | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11621BSI244 | Rafael Ribeiro de Sousa | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 |
| 12011BSI262 | Ricky Willian Ferraz da Silva | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 16,0 |
| 11821BSI242 | Rogerio Aguilar Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11611BSI254 | Thiago Vinicius Onofre de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11911BSI231 | Tiago Alves Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11811BSI295 | Victor Hugo Barbosa Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11811BSI279 | Victor Hugo Oliveira | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | Falar com Prof |
Pergunta: Quem é o usuário TyBuron?
Entregas
| Atividade | Data da entrega | Formato |
|---|---|---|
| Canvas | 18/03 | Upload do Canvas em PDF ou Imagem |
| Mockup | 28/04 | Link |
| Histórias | 30/04 | 5W2H e DFD em PDF ou Imagem |
| Pesquisa | Escrita no link Temas GSI003 - 2021-1 | |
| DER | 20/05 | Upload do diagrama em PDF ou Imagem |
| Competição | 17/06 | Contest no Boca |
| Protótipo | 17/06 | Apresentação presencial do Mockup ou código |
Pesquisa
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 04/03/2021 | Introdução | GSI003 - Aula 01 - Introdução-2021-1 |
| 02 | 05/03/2021 | Conceitos | GSI003 - Aula 02 - Conceitos-2021-1 |
| 03 | 11/03/2021 | Sistemas | GSI003 - Aula 03 - Processo de Desenvolvimento de um SI-2021-1 |
| 04 | 12/03/2021 | Escopo- 5W2H | GSI003 - Aula 04 - Escopo e 5W2H-2021-1 |
| 05 | 18/03/2021 | Tipos de Sistemas e 5W2H | GSI003 - Aula 05 - Tipos de Sistemas-2021-1 |
| 06 | 19/03/2021 | Iniciando um projeto | Assessoria nos projetos |
| 07 | 25/03/2021 | Melhores Práticas | GSI003 - Aula 06 - Melhores práticas-2021-1 |
| 08 | 26/03/2021 | Modelo Estruturado | GSI003 - Aula 07 - Modelo Estruturado-2021-1 |
| 09 | 01/04/2021 | Requisitos funcionais | GSI003 - Aula 08 - Requisitos Funcionais-2021-1 |
| 10 | 08/04/2021 | DC - Diagrama de Contexto | GSI003 - Aula 09 - Diagrama de Contexto-2021-1 |
| 11 | 09/04/2021 | DFD - Diagrama de Fluxo de Dados | GSI003 - Aula 10 - Diagrama de Fluxo de Dados-2021-1 |
| 12 | 15/04/2021 | Exemplo DFD | GSI003 - Aula 11 - Diagrama de Fluxo de Dados-2021-1 |
| 13 | 16/04/2021 | Exercício DFD | GSI003 - Aula 11 - Diagrama de Fluxo de Dados-2021-1 |
| 14 | 22/04/2021 | Avaliação DFD | GSI003 - Aula 12 - MVC-2021-1 |
| 15 | 23/04/2021 | Hackathon | GSI003 - Aula 13 - Hackathon-2021-1 |
| 16 | 29/04/2021 | Revisão | GSI003 - Aula 14 - Revisão-2021-1 |
| 17 | 30/04/2021 | 1a. Prova - Aulas 01 a 16 | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZnhgYUY83NLEnl7PthpajnhKh2_NgflH53UsZwqSp7ImLhQ/viewform?usp=sf_link |
| 18 | 06/05/2021 | DER - Entidades Relacionamento | GSI003 - Aula 13 - DER - Diagrama Entidade-Relacionamento-2021-1 |
| 19 | 07/05/2021 | DER - Cardinalidade | GSI003 - Aula 14 - DER - Cardinalidade-2021-1 |
| 20 | 13/05/2021 | Normalização - DER | GSI003 - Aula 15 - DER - Normalização-2021-1 |
| 21 | 14/05/2021 | Apresentação Tópico | Hardware-2021-1 |
| 22 | 20/05/2021 | Apresentação Tópico | Software-2021-1 |
| 23 | 21/05/2021 | Apresentação Tópico | Development-2021-1 |
| 24 | 27/05/2021 | Apresentação Tópico | DataBase-2021-1 |
| 25 | 28/05/2021 | Apresentação Tópico | Net-2021-1 |
| 26 | 04/06/2021 | Apresentação Tópico | Segurança-2021-1 |
| 27 | 10/06/2021 | Apresentação Tópico | Internet of Things-2021-1 |
| 28 | 11/06/2021 | Apresentação Tópico | State of the Art-2021-1 |
| 29 | 17/06/2021 | Segunda prova | Aulas 18 a 28 |
| 30 | 18/06/2021 | Avaliação dos projetos e entrega de notas |
- Seminários:
- Discussão com Tópico Hardware e Software
Projetos
- Form F - Especificação Funcional e RNF
- Equipe 01: Meu condomínio
- 01. Rafael Ribeiro de Sousa
- 02. Victor Hugo Oliveira
- 03. Gabriel Cezar Ferreira
- 04. Matheus Faria de Carvalho
- 05. Igor Augusto Reis Gomes
- Link de comunicação WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/En4vOVWAFGNF5A2VYD6kYR
- Escopo: Facilitar a gestão de pagamentos para o condomínio entre outros serviços.
- Mockup: https://www.figma.com/file/B4LoM1Sl1qYwHaRaEB3O7B/Meu-condom%C3%ADnio-App?node-id=105%3A5865
- Equipe 02: iJob
- 01. Guilherme de Sousa Pereira
- 02. Paulo Giovany Alves de Oliveira
- 03. João Victor Marchetti
- 04. Otávio Malta Borges
- Escopo: Criar um aplicativo de fornecimento e contratação de serviços gerais
- Mockup: https://www.figma.com/file/6E0reyMlcF3S7aXgBNEuct/IJob?node-id=0%3A1
- Equipe 03: AlfabetizarNoLar
- Escopo:Criar uma aplicação que facilite a interação das escolas e alunos da rede pública, em momentos de atividades remotas.
- Mockup:
- Equipe 04: Easy Mobility
- 01. Bruno Prado
- 02. Ricky Willian
- 03. Pedro Henrique Lima
- 04. Bruno Caixeta Marques
- 05. Gabriel Mendonça Sousa Goncalves
- Escopo: Criar um app de mobilidade urbana na forma de carona com ajuda de custo ao motorista
- Canvas: https://drive.google.com/file/d/1E7Fjq2KOrTKo_8mX-tS9JCINerv6V1Gm/view?usp=sharing
- Mockup: https://framer.com/share/6YVFQAVWpFfO4Nt1KEPu/QQs1LBg8K
- Equipe 05: ValeOn
- 01. Laura Tavares
- 02. Guilherme Henrique de Lima
- 03. Flávio Peçanha Pereira
- Escopo: Otimização de recarga de vale transporte.
- Mockup: https://framer.com/projects/Mockup--byBW7mVuFyejGNkwbHdd-j28q8
- Equipe 06: EstaPag
- 01. Larissa Carolina Maria de Arruda Rezende Curtt
- Escopo: O aplicativo serve para facilitar na hora de pagar o estacionamento, não ficar em filas para realizar o pagamento, assim tornando a sua ida para casa mais rápido. Quando for emitido a via de entrada do estacionamento, terá um QR CODE que será direcionado para baixar o aplicativo. O usuário que tiver o aplicativo irá apontar sua câmera para o código de barras e será gerado o valor a pagar. Tendo várias opções de pagamentos, e a saida será liberada de imediato.
- Mockup:
- 01. Larissa Carolina Maria de Arruda Rezende Curtt
Protótipo
- Orientações:
- Entrega: ?? - Data a definir
- Formato:
- Se Mockup: Link na Wiki - Protótipo
- Se Executável: Código na Wiki - Protótipo
- Esquema de apresentação:
- Por ordem de chegada. Se simultâneos, sorteio
- Todos devem apresentar. Se apenas um fala, os demais deverão responder às perguntas
- A equipe terá 5 minutos para apresentar o sistema
- Depois que todas as equipes se apresentarem
- O professor e colegas entregam perguntas no papel e equipes respondem (Se apenas um falou, ele não participa)
- Terminado o tempo, devolvem respostas para o professor.
- Obs:
- Se a equipe ficar desfalcada, o professor definirá o porte do sistema a ser apresentado
- A execução pode ser feita na máquina de um membro da equipe mas o código ou mockup tem que estar atualizado na Wiki no link Protótipo
- A documentação do projeto, atualizada na Wiki, tem que ter relação com o que for apresentado
- Preocupar-se com as funcionalidades da aplicação e ignorar parte estética
- Quem faltar à apresentação terá outra data para apresentar seu projeto
Trabalhos
- Ferramentas a serem usadas:
- Diagramas:
- DER: Sug: software DIA - Modelo Banco de Dados, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DFD: Sug software DIA - Modelo Fluxograma, Variados ou Gane e Sarson, gerar o PDF e fazer o upload para a Wiki
- DD: Pode usar um editor de texto, gerar PDF e fazer o upload para a Wiki
Extensão
- Codando Talentos (React, Node JS, MySQL, Git e outros frameworks)
- Guilherme Lima (guilherme.lima2@ufu.br)
- Matheus Faria de Carvalho matheusfariadecarvalho@gmail.com/matheus.carvalho@ufu.br
- Otávio Malta Borges (otavio.borges@ufu.br)
- Laura Oliveira Tavares (laura.tavares1@ufu.br)
- Matheus Alec Guimaraes Moura(matheus.juc41@gmail.com)