Materiais de elevada condutividade
Chumbo (Pb)
- Murillo
Prata (Ag)
- Lucas Manuel
Platina (Pt)
- Juliano
Mercúrio (Hg)
- Christielly
Zinco (Zn)
- Yuran
Cromo (Cr)
- Brenda
- Gabriel Cardoso
Resumos
Tabela
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,2114 Ω·mm² | ||||||
| Calor específico | 0,214 | 129 J/(kg·K) | ||||||||
| Densidade | 2,70 g/cm3 | 11340 kg/m3 | ||||||||
| Condutividade térmica | 0,53 | 35,3 W/(m·K) | ||||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 23.10-6 | 29x10-6/1°C | |||||
| Módulo de elasticidade | 70000 MPa | 16 GPa | ||||||||
| Coeficiente de dilatação linear | 29.10^-6ºC-¹ | |||||||||
| Temperatuda de fusão | 660°C | 327°C | ||||||||
| Temperatura de evaporação | ||||||||||
| Resistência à tração |
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | |||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,2114 Ω·mm² | |||||
| Calor específico | 0,214 | 129 J/(kg·K) | |||||||
| Densidade | 2,70 g/cm3 | 11340 kg/m3 | |||||||
| Condutividade térmica | 0,53 | 35,3 W/(m·K) | |||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 23.10-6 | 29x10-6/1°C | ||||
| Módulo de elasticidade | 70000 MPa | 16 GPa | |||||||
| Coeficiente de dilatação linear | 29.10^-6ºC-¹ | ||||||||
| Temperatuda de fusão | 660°C | 327°C | |||||||
| Temperatura de evaporação | |||||||||
| Resistência à tração |