Materiais de elevada condutividade
Chumbo (Pb)
- Murillo
Prata (Ag)
- Lucas Manuel
Platina (Pt)
- Juliano
Mercúrio (Hg)
- Christielly
Zinco (Zn)
- Yuran
Cromo (Cr)
- Brenda
- Gabriel Cardoso
Resumos
Tabela
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio | Carbono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | 62,5 S.m/mm² | |||||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,2114 Ω·mm² | 1.59×10−8 Ω·m | 1x10^-5 Ω·m | ||||||
| Calor específico | (c) | [c] = cal/gºC | 0,214 | 129 J/(kg·K) | 0,056 cal/gºC | 710 J/(kg°C) | ||||||
| Densidade | ρ | 2,70 g/cm3 | 11340 kg/m3 | 10490 kg/m3 | 2267 kg/m3 | |||||||
| Condutividade térmica | K(kappa) | 0,53 | 35,3 W/(m·K) | 429 W/(m·K) | 129 W/(m°C) | |||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 23.10-6 | 29x10-6/1°C | 20,0x10-6 ºC | 0,71x10-5 | |||||
| Módulo de elasticidade | E | GPa | 70000 MPa | 16 GPa | 83 GPa | |||||||
| Coeficiente de dilatação linear | α | 10-5 (1/°C) | 29.10^-6ºC-¹ | 1,89x10-5 (1/°C) | ||||||||
| Temperatuda de fusão | ºC | 660°C | 327°C | 961,8ºC | 3527°C | |||||||
| Temperatura de evaporação | ºC | 2162ºC | 4027°C | |||||||||
| Resistência à tração |
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Carbono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | |||||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,2114 Ω·mm² | |||||||
| Calor específico | 0,214 | 129 J/(kg·K) | |||||||||
| Densidade | 2,70 g/cm3 | 11340 kg/m3 | |||||||||
| Condutividade térmica | 0,53 | 35,3 W/(m·K) | |||||||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 23.10-6 | 29x10-6/1°C | ||||||
| Módulo de elasticidade | 70000 MPa | 16 GPa | |||||||||
| Coeficiente de dilatação linear | 29.10^-6ºC-¹ | ||||||||||
| Temperatuda de fusão | 660°C | 327°C | |||||||||
| Temperatura de evaporação | |||||||||||
| Resistência à tração |