Materiais de elevada condutividade
Chumbo (Pb)
- Murillo
Prata (Ag)
- Lucas Manuel
Platina (Pt)
- Juliano
Mercúrio (Hg)
- Christielly
Zinco (Zn)
- Yuran
Cromo (Cr)
- Brenda
- Gabriel Cardoso
Resumos
Tabela
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Prata | Ouro | Platina | Mercúrio | Carbono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 34,2* | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | 8,6 x 10+6 | 62,5 S.m/mm² | 4.26x10⁷ Ω.m⁻¹ | 9,66 × 106 | 1,04 × 10^6 | ||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,0282* | 0,2114 Ω·mm² | 0,126µΩm | 1.59×10−8 Ω·m | 2,44x10⁻⁸ Ωm | 1.1×10−7Ω·m | 96x10−8 Ω m | 1x10^-5 Ω·m | |
| Calor específico | (c) | [c] = cal/gºC | 0,214 | 129 J/(kg·K) | 0,055 | 0,056 cal/gºC | 0,032 cal/gºC | 0.032 cal/g°C | 710 J/(kg°C) | 140 J/(kg°C) | ||
| Densidade | ρ | g/cm³ | 2,70 | 11340 kg/m3 | 7,31g/cm3 | 10490 kg/m3 | 19,3g/cm³ | 21.5 g/cm3 | 13.579 Kg/m^3 | 2267 kg/m3 | ||
| Condutividade térmica | K(kappa) | 237 | 35,3 W/(m·K) | 66,8 W(m.K) | 429 W/(m·K) | 317 W m⁻¹K⁻¹ | 71,6(W/m.K) | 8,34 W/(m·K) | 129 W/(m°C) | |||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 29x10-6/1°C | 22 x 10-5 | 20,0x10-6 ºC | 1,4 x 10-5/°C | 00250°C-1 | 18x10–5 °C–1 | 0,71x10-5 | ||
| Módulo de elasticidade | E | GPa | 70 | 16 GPa | 44,3GPa | 83 GPa | 78 GPa | 168 GPa | ||||
| Coeficiente de dilatação linear | α | 10-5 (1/°C) | 2,3 | 29.10^-6ºC-¹ | 26 x 10-6 | 1,89x10-5 (1/°C) | 15x10-6 | 0,88 10−5 (1/°C) | ||||
| Temperatuda de fusão | ºC | 660°C | 327°C | 332°C | 961,8ºC | 1064,18°C | 1772 °C | -38,8 °C | 3527°C | |||
| Temperatura de evaporação | ºC | 2270 | 2602 | 2162ºC | 2856°C | 3825 °C | 356,7 °C | 4027°C | ||||
| Resistência à tração | kgf/mm2 | 4,9 | 1 à 4 kgf/mm2 | 20 à 40 kgf/mm2 |
| Característica | Símbolo | Unidade | Cobre | Alumínio | Chumbo | Níquel | Prata | Ouro | Ferro | Tungstênio | Cádmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade | σ | S/m | 6,17 x 10+7 | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | 14,3.10+6 | 9,93x10^6 | 18,9 × 10^6 | 0,48 | ||||
| Resistividade | ρ | µm | 1,62 x 10-8 | 0,2114 Ω·mm² | 6,99.10-8 | 1.0×10^(−7)* | 5x10^(−8)Ω m | 7x10^-8Ω | ||||
| Calor específico | 0,214 | 129 J/(kg·K) | 444 | 449* | 132J/(kg°C) | 0,055cal/g.ºC | ||||||
| Densidade | 2,70 g/cm3 | 11340 kg/m3 | 8908 | 7874* | 19,3 g/cm3 | 8650 kg/m3 | ||||||
| Condutividade térmica | W/(m.k) | 237 | 35,3 W/(m·K) | 90,7 | 80,2 * | 174 W/(m·K) | 96,8 W/(m·K) | |||||
| Coeficiente térmico | α | °C-1 | 0,00382 | 23.10-6 | 29x10-6/1°C | 1,34.10-5 | 1,18x10^(-5) | 0,45x10^(−5) | 3,08x10^-5 (1/°C) | |||
| Módulo de elasticidade | 70000 MPa | 16 GPa | 207 | 211 | 411GPa | 52 GPa | ||||||
| Coeficiente de dilatação linear | 29.10^-6ºC-¹ | 1,34.10-5 | 1,2x10^(-5) | 4,5x10^(-6) | 42X10^-6 | |||||||
| Temperatuda de fusão | 660°C | 327°C | 1455 | 1538 | 3.422 °C | 321,1°C | ||||||
| Temperatura de evaporação | 2913 | 2861 | 767°C | |||||||||
| Resistência à tração | 29,5 a 35 (aço) |
Unidades de medidas
- Alumínio (*)
- Condutividade: S.m/mm²
- Resistividade: Ohm.mm²/m
- Ferro (*)
- Resistividade: Ω.m
- Calor específico: J/(kg°C)
- Densidade: kg/m³
- Condutividade térmica: W/(m·K)