Nota Final
| Nome do aluno | Profissão | Nota |
|---|---|---|
| Adib Cecilio Prado Domingos | DBA | 71,0 |
| Afonso Damásio Rossi | - | 08,0 |
| Alexandre Athayde de Souza Júnior | Dev Front-End | 64,0 |
| Ana Gabriela Campos | Analista de Sistemas | 85,0 |
| Antonio Angelo Passini Júnior | Pesquisador | 80,0 |
| Arthur Borges Duarte | Pesquisador | 86,0 |
| Bruna Alves Oliveira | DBA | 74,0 |
| Bruno Alves Catanant | Analista de Segurança | 79,0 |
| Carlos Eduardo Souza Araújo | Dev Back-End | 75,0 |
| CarolineOzzy Soares | DBA | 86,0 |
| Cauane Alves Neves da Silva | - | 11,0 |
| Danilo Augusto Nunes | Pesquisador | 90,0 |
| Gabriel Mendes de Souza Santiago | Dev Front-End | 88,0 |
| Gabriela Fernandes Dias | Pesquisador | 77,0 |
| Giovanna Lyssa de Oliveira | Q&A | 75,0 |
| Giullia Rodrigues de Menezes | Pesquisador | 85,0 |
| Guilherme Oliveira | Dev Mobile | 67,0 |
| Gustavo Nunes de Oliveira | Dev Back-End | 85,0 |
| Hugo Gavioli do Nascimento | - | 00,0 |
| Ítalo Abel de Sousa Santos | Pesquisador | 72,0 |
| João Daniel de Aquino Rufino | Dev Back-End | 89,0 |
| João Ricardo Felizardo Angelo | Gerente de Projetos | 81,0 |
| João Vitor Ferreira Eugênio | Gerente de Projetos | 60,0 |
| Jordan César Gomes Silva | - | 55,0 |
| Lucas Alves Fiuza | Pesquisador | 85,0 |
| Lucas Araujo Aranha | DBA | 81,0 |
| Luis Benito Sanches Bulhões | Analista de Segurança | 88,0 |
| Luís Felipe Nunes Reis | Gerente de Projetos | 75,0 |
| Marcella Sicilia Silveira Alves | - | 00,0 |
| Márcio Pereira do Amaral Júnior | Q&A | 61,0 |
| Marcus Vinícius Fonseca Costa | - | 47,0 |
| Mario Eduardo Santos Rodrigues | BioInformata | 80,0 |
| Matheus Henrique Maglio | - | 57,0 |
| Matheus Lucas Albano Santos | Dev Back-End | 83,0 |
| Matheus Silva Santos | Dev Mobile | 86,0 |
| Murillo Henrique Rodrigues Resende | Pesquisador | 62,0 |
| Pedro Henrique Faria Teixeira | Dev Full-Stack | 83,0 |
| Pedro Henrique Marques Faria | - | 00,0 |
| Rafael Teodoro Cupertino | Gerente de Projetos | 74,0 |
| Sarah Hanna Viana Brito Silva | Gerente de Projetos | 70,0 |
| Thiago Duarte Brito | - | 00,0 |
| Túlio Roquete Oliveira | Dev Back-End | 86,0 |
| Vinicius Henrique Almeida Praxedes | Dev Games | 83,0 |
| Yan Lucas Damasceno Dias | Analista de Segurança | 84,0 |
Dois alunos por pergunta
- Referência:
- ÉTICA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- LUIS FERNANDO ZANZOTI DE SOUSA
- Uniminas
Agenda
| Seq | Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Formador de novos profissionais | |||||
| 02 | Mediador da Informação | |||||
| 03 | Gestor do conhecimento | |||||
| 04 | Pesquisador | Lucas Alves Fiuza | Arthur Borges Duarte | Italo Abel | 20/06/2017 | Prof. Rodrigo Miani |
| 05 | Arquiteto de software | |||||
| 06 | Especialista em conteúdo informacionais | |||||
| 07 | Analista de Segurança | Rafael Teodoro | Adib Cecilio | Bruno A. Catanant | 30/05/2017 | David Arantes Pereira |
| 08 | Especialista em ferramentas inteligentes | A | G | |||
| 09 | Especialista em infraestruturas de TI | Murillo Rodrigues | Alexandre Athayde | João Vitor Ferreira | 18/07/2017 | Pedro Macedo Leite |
| 10 | DBA | Bruna A. Oliveira | Marcus V. F. Costa | Luis Benito | 04/07/2017 | Márcio dos Reis Caetano |
| 11 | Gerente de projeto | Sarah Hanna | João Ricardo F. angelo | 13/06/2017 | Rodrigo Videschi | |
| 12 | Gestor de qualidade | Giovanna Lyssa de Oliveira | Márcio Pereira do Amaral Jr | Carlos Eduardo | 11/07/2017 | Gabriel Dias Gonçalves Nunes |
| 13 | Analistas de Suporte | Túlio Roquete | Cauane Alves | Giullia Rodrigues | 23/05/2017 | Luana Paula |
| 14 | Designers | Antônio A. Passini Jr. | Gustavo Nunes | Pedro H.Teixeira | ||
| 15 | Consultor | |||||
| 16 | Especialista em mídias sociais | C | Í | A | ||
| 17 | Analista de sistemas | Ana Gabriela Campos | Gabriela Fernandes | Luis Felipe Nunes | ||
| 18 | Engenheiro de SW | Joao Daniel Rufino | Matheu L. Albano | 30/05/2017 | Lucas Machado | |
| 19 | Desenvolvedor Front-End | Yan Lucas | Gabriel Mendes | Caroline Ozzy | 16/05/2017 | Fernando Valentini |
| 20 | Desenvolvedor Back-End | Lucas Aranha | Danilo Nunes | 16/05/2017 | Pedro Duarte | |
| 21 | Desenvolvedor Aplicações Móveis | Guilherme F. Oliveira | Matheus Silva Santos | Fernando Farias | ||
| 22 | Desenvolvedor de Sistemas embarcados | Guilherme Gondin | 27/06/2017 | Pablo e Lucas - ViaCast | ||
| 23 | BioInformata | L | ||||
| 24 | X Informata (Geo, Fisio, Astro, ...) | Mario Eduardo | Matheus Maglio | |||
| 25 | Desenvolvedor de Games | Jordan César | Vinícius Henrique | 23/05/2017 | Leandro Klyte |
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Comentãrios |
|---|---|---|---|
| 01 | 04/04/2016 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-36#/ |
| 02 | 11/04/2017 | Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-6#/ |
| 03 | 18/04/2017 | A profissão na área de Sistemas de Informação | Vídeo Marcos Silva - Engenheiro de Software |
| 04 | 25/04/2017 | Preceitos éticos do profissional de computação | Leitura: 3 - Preceitos éticos que norteiam o profissional |
| 05 | 02/05/2017 | Ética | Discussão |
| 06 | 09/05/2017 | TechWeek | http://www.portal.facom.ufu.br/node/488 |
| 07 | 16/05/2017 | 1a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor Front-End - Desenvolvedor Back-End |
| 08 | 23/05/2017 | 2a. Apresentação Profissões | Analista de sistemas - Desenvolvedor de Games |
| 09 | 30/05/2017 | 3a. Apresentação Profissões | Engenheiro de SW - Analista de Segurança |
| 10 | 06/06/2017 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 09 |
| 11 | 13/06/2017 | 4a. Apresentação Profissões | Gerente de projeto |
| 12 | 20/06/2017 | 5a. Apresentação Profissões | Pesquisador |
| 13 | 27/06/2017 | 6a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor de Sistemas embarcados |
| 14 | 04/07/2017 | 7a. Apresentação Profissões | DBA |
| 15 | 11/07/2017 | 8a. Apresentação Profissões | Gestor de qualidade |
| 16 | 18/07/2017 | 9a. Apresentação Profissões | Infraestruturas de TI ou Dev Aplicações Móveis |
| 17 | 25/07/2017 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 16 |
| 18 | 01/08/2017 | Vista de prova e das apresentações |
Seminário