Notas
| Profissão em Computação e Informática | Nota Final v1 |
|---|---|
| Nome | 100 |
| Afonso Damasio Rossi | 00,0 |
| Alerrandro Alves Leonço | 55,0 |
| André Dias Freitas | 71,0 |
| Bianca Cristina da Silva | 60,0 |
| Breno Corrêa Silva Costa | 80,0 |
| Bruno Tanús de Souza | 70,0 |
| Dhiogo Pereira Santos | 48,0 |
| Eduardo Silva Macedo | 00,0 |
| Elias Johnson Oliveira Nascimento | 00,0 |
| Estela Ferreira Silva | 83,0 |
| Fabrício Fernandes Ziliotti | 96,0 |
| Felipe Augusto Ferreira de Castro | 75,0 |
| Gabriel Meleiro de Barros | 00,0 |
| Gabriel Solis Corrêa | 71,0 |
| Guilherme Henrique Scarpel | 70,0 |
| Guilherme Raimondi | 71,0 |
| Guilherme Silva Gondin de Oliveira | 12,0 |
| Gustavo Candido de Freitas Simões | 85,0 |
| Gustavo Fernandes Napoli | 70,0 |
| Hugo Gavioli | 14,0 |
| João Rafael Cunha Vieira | 57,0 |
| João Victor França Baraldi | 7,0 |
| Lucas Justino Resende Teixeira | 68,0 |
| Lucas Yudi Matsuhashi | 76,0 |
| Marcos Victor de Aquino Barra | 79,0 |
| Marcos Vinicius Fonseca da Costa | 00,0 |
| Matheus Dias Gama | 77,0 |
| Matheus José da Costa | 82,0 |
| Paulo César de Oliveira Júnior | 58,0 |
| Pedro Diogo Machado | 87,0 |
| Pedro Henrique Bufulin de Almeida | 71,0 |
| Rafael Valentim Silva | 92,0 |
| Roxanne Silva Julia | 81,0 |
| Salomão Oliveira Alves | 66,0 |
| Tarcísio Junio de Araújo Resende | 83,0 |
| Thainara Silva Pinto | 76,0 |
Dois alunos por pergunta
- Referência:
- ÉTICA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- LUIS FERNANDO ZANZOTI DE SOUSA
- Uniminas
Agenda
| Seq | Tema | Aluno 1 | Aluno 2 | Aluno 3 | Data | Palestrante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cientista de Dados | |||||
| 02 | Mediador da Informação | |||||
| 03 | Gestor do conhecimento | |||||
| 04 | Pesquisador | Roxanne Julia | 28/11/2017 | Rita Maria da Silva Julia | ||
| 05 | Arquiteto de software | Felipe Augusto | Lucas Justino | Tarcisio junio | 26/09/2017 | Celso Borges de Souza Júnior |
| 06 | Especialista em conteúdo informacionais | |||||
| 07 | Analista de Segurança | João Victor França | J | Eduardo Silva | ||
| 08 | Especialista em ferramentas inteligentes | |||||
| 09 | Especialista em infraestruturas de TI | Alerrandro Alves leonço | João Rafael Cunha Vieira | 05/12/2017 | ||
| 10 | DBA | |||||
| 11 | Gerente de projeto | Paulo C. Júnior | Gustavo Candido | Lucas Matsuhashi | 07/11/2017 | Giuliano Simão |
| 12 | Gestor de qualidade | Guilherme H. Scarpel | Matheus Dias | Bruno Tannús | ||
| 13 | Analistas de Suporte | |||||
| 14 | Designers | |||||
| 15 | Consultor | |||||
| 16 | Especialista em mídias sociais | |||||
| 17 | Analista de sistemas | Thaynara Silva | Bianca Cristina | André | 17/10/2017 | Douglas Diniz Carvalho |
| 18 | Engenheiro de SW | Luiz Cláudio | 12/09/2017 | Marcos Silva | ||
| 19 | Desenvolvedor Front-End | Dhiogo Pereira | Afonso Damásio | Hugo Gavioli | 10/10/2017 | Gustavo Henrique Garcia Sousa |
| 20 | Desenvolvedor Back-End | |||||
| 21 | Desenvolvedor Aplicações Móveis | Breno Corrêa | Gabriel Solis | Salomão Alves | 31/10/2017 | Pedro Braz |
| 22 | Desenvolvedor de Sistemas embarcados | |||||
| 23 | BioInformata | Guilherme Gondin | ||||
| 24 | X Informata (Geo, Fisio, Astro, ...) | |||||
| 25 | Desenvolvedor de Games | Pedro Diogo | Estela Ferreira | Pedro Henrique | 21/11/2017 | Marcelo Spiezzi |
| 26 | Analista de Telecom | Matheus José | Rafael Valentim | Gustavo Fernandes | 19/09/2017 | MsC Caio César Ferreira |
| 27 | Desenvolvedor Full Stack | Marcos Victor | Guilherme Raimondi | Fabrício Ziliotti | 03/10/2017 | Jean Fabricio |
Ementa
- A profissão na área de Sistemas de Informação
- Comportamento profissional - Imperativos Éticos
- Preceitos éticos que norteiam o profissional de computação
- Códigos de ética pessoal e profissional
- Casos de ética em Computação
- Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social
- Responsabilidades do profissional de Informática
- Propriedade Intelectual e Responsabilidade
- A Ética na Internet
- Computação verde
Planejamento
| Aula | Data | Conteúdo | Conteúdo | Palestrante | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22/08/2017 | Apresentação ementa, bibliografia e critérios de avaliação | http://pro.slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-36#/ | ||
| 02 | 29/08/2017 | Inclusão digital e a computação como um agente de transformação social | http://slides.com/lclaudio/apresentacao-1-5-6#/ | ||
| 03 | 05/09/2017 | Não teve aula - Viagem Brasília - CNPq | |||
| 04 | 12/09/2017 | 1a. Apresentação | Engenheiro de Software | Marcos Silva (Vídeo) | |
| 05 | 19/09/2017 | 2a. Apresentação Profissões | Analista de Telecom | MsC. Caio César Ferreira | |
| 06 | 26/09/2017 | 3a. Apresentação Profissões | Arquiteto de software | Celso Borges de Souza Júnior | |
| 07 | 03/10/2017 | 4a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor Full Stack | Jean Fabricio | |
| 08 | 10/10/2017 | 5a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor Front-End | Gustavo Henrique Garcia Sousa | |
| 09 | 17/10/2017 | 6a. Apresentação Profissões | Analista de sistemas | Douglas Diniz Carvalho | |
| 10 | 24/10/2017 | 1a. Prova | Aula 01 até Aula 09 | ||
| 11 | 31/10/2017 | 7a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor Aplicações Móveis | Pedro Braz | |
| 12 | 07/11/2017 | 8a. Apresentação Profissões | Gerente de Projeto | Giuliano Simão | |
| 13 | 14/11/2017 | 9a. Apresentação Profissões | |||
| 14 | 21/11/2017 | 10a. Apresentação Profissões | Desenvolvedor de Jogos | Marcelo Spiezzi | |
| 15 | 28/11/2017 | 11a. Apresentação Profissões | Pesquisador | Rita Maria da Silva Julia | |
| 16 | 05/12/2017 | Processo de Desenvolvimento de Software | Enquadramento das profissões | ||
| 17 | 12/12/2017 | 2a. Prova | Aula 11 até Aula 16 | ||
| 18 | 19/12/2017 | Vista de prova e das apresentações |
Processo de Software
- A - Pesquisador
- B - Analista de Requisitos
- C - Gerente de Projeto
- D - Analista de Sistemas
- E - Analista de Infraestrutura de TI
- F - Desenvolvedor BackEnd
- G - Desenvolvedor Front-End
- H - Desenvoledro de Aplicações Móveis
- I - Desenvolvedor de Sistemas Embarcados
- J - Desenvolvedor Full-Stack
- K - Analista de Telecom
- L - DBA
- M - Cientista de Dados
- N - Engenheiro de Software
- O - Arquiteto de Software
- P - Analista de Segurança
- Q - Gestor de Conhecimento
- R - Mediador de Informação
- S - Especialista em Conteúdos
- T - Designers
- U - Analista de Suporte
- V - Gestor de Qualidade
- w - XInformata
- x - Especialista em ferramentas inteligentes
- Y - Consultor
- Z - Formador de novos profissionais