| (30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<br> | <br> | ||
== Graduação == | == Graduação UFU == | ||
<br> | <br> | ||
* [[ESOF - Engenharia de Software - 2015/2]] | |||
* [[ESOF - Engenharia de Software - 2015/1]] | * [[ESOF - Engenharia de Software - 2015/1]] | ||
*[[BDA - Banco de Dados - 2015/1]] | *[[BDA - Banco de Dados - 2015/1]] | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
* [[CMO - Comunicação Móveis - 2011/2]] | * [[CMO - Comunicação Móveis - 2011/2]] | ||
* [[CMO - Comunicação Móveis - 2011/1]] | * [[CMO - Comunicação Móveis - 2011/1]] | ||
<br> | |||
== Graduação Pitágoras == | |||
<br> | |||
* [[RAV - Redes de Alta Velocidade - 2008/1]] | |||
* [[QOS - Qualidade de Serviço - 2008/1]] | |||
* [[CMO - Comunicação Móveis - 2009/2]] | |||
* [[CMO - Comunicação Móveis - 2009/1]] | |||
* [[CMO - Comunicação Móveis - 2008/1]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2014/2]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2014/2]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2014/2]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2015/2]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2015/1]] | |||
* [[CMV - Computação Móvel - 2014/2]] | |||
* [[IEN - Introdução à Engenharia - 2009/2]] | |||
* [[IEN - Introdução à Engenharia - 2009/1]] | |||
* [[IEN - Introdução à Engenharia - 2008/2]] | |||
* [[IEN - Introdução à Engenharia - 2007/2]] | |||
* [[GPV - Gestão de Projetos VoIP - 2009/1]] | |||
* [[ADF - Administração Financeira - 2007/1]] | |||
* [[EMP - Empreendedorismo - 2017/1]] | |||
* [[EMP - Empreendedorismo - 2006/2]] | |||
* [[GPR - Gerenciamento de Projetos - 2006/2]] | |||
* [[GPR - Gerenciamento de Projetos - 2006/1]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2009/2]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2009/1]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2008/2]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2007/2]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2007/1]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2016/2]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2016/1]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2015/2]] | |||
* [[TDG - Telefonia Digital - 2015/1]] | |||
<br> | <br> | ||
| Linha 124: | Linha 160: | ||
<br> | <br> | ||
* 1- | * 1-IX CEEL | ||
** | ** Proposta de Implementação de uma rede móvel com funcionaldades básicas do serviço GSM/GPRS | ||
** [[Arquivo: | ** [[Arquivo:CEEL - Open GSM - Versão Final.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* 2- | |||
** | * 2-IX CEEL | ||
** [[Arquivo: | ** Desenvolvimento de uma camada de gerenciamento para InterVoIP | ||
** [[Arquivo:Artigo - IX CEEL - InterVoIP.pdf]] | |||
<br> | <br> | ||
* 3- | |||
** | * '''3-ENACOMP''' | ||
** [[Arquivo: | ** Artigo Semantic Web: | ||
** [[Arquivo: Artigo Enacomp 2011 - Colaboração com a Internet do Futuro.pdf]] | |||
<br> | <br> | ||
* 4- | |||
** | * '''4-FIA Bool 2011 - Meeting Services''' | ||
** [[Arquivo: | ** Meeting Services and Networks in the Future Internet | ||
** [[Arquivo:12-FIA Bool 2011 - Meeting Services.pdf]] | |||
<br> | <br> | ||
* '''5-FIA Book 2012 - FINLAN''' | * '''5-FIA Book 2012 - FINLAN''' | ||
| Linha 149: | Linha 189: | ||
<br> | <br> | ||
* ''' | * '''6-WPEIF-2014''' | ||
** Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach | ** Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach | ||
** [[Arquivo:19-Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach.pdf]] | ** [[Arquivo:19-Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* ''' | * '''7-AICT-2014''' | ||
** Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services | ** Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services | ||
** [[Arquivo:22-Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services -.pdf]] | ** [[Arquivo:22-Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services -.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 226: | Linha 223: | ||
** [[Arquivo:Monografia - WiMax - Paulo Henrique.pdf]] | ** [[Arquivo:Monografia - WiMax - Paulo Henrique.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
* Humberto Euripedes Silva | * Humberto Euripedes Silva | ||
** Tema: [[IMS - | ** Tema: [[IMS - BGCF]] | ||
** Objetivo específico: Propor o desenvolvimento de um BGCF. | ** Objetivo específico: Propor o desenvolvimento de um BGCF. | ||
<br> | <br> | ||
* Diego Carvalho Rezende | * Diego Carvalho Rezende | ||
| Linha 246: | Linha 245: | ||
<br> | <br> | ||
= | * [[Redes de Alta Velocidade]] | ||
** Lucas Miranda | |||
<br> | |||
* [[PPDIOO e Gestão de TI]] | |||
** Vinícius da Costa e Silva | |||
<br> | |||
'''Tema: Comunicações Móveis''' | |||
<br> | |||
* [[Evolução para Nova Arquitetura da Banda Larga Móvel (HSPA+ e LTE)]] | |||
** Diego Gomes Castanheira Nunes | |||
<br> | |||
* [[Banda Larga Móvel]] | |||
** Rafael Marra | |||
<br> | |||
* [[Wi-Mesh]] | |||
** Carla Santos | |||
<br> | |||
'''Tema: Internet das Coisas''' | |||
<br> | |||
* [[M2M - Emergência Médica]] | |||
** Elaine Nogueira Magalhães | |||
** Mirela Andrade Pereira | |||
<br> | |||
'''Tema: Redes HFC''' | |||
*[[Redes HFC]] | |||
**Lucas Neves | |||
<br> | |||
'''Tema: Redes Ópticas''' | |||
* [[Redes Ópticas]] | |||
** Tiago Rodrigo Dias da Silva | |||
** Jessé Faria Silveira | |||
<br> | |||
'''Tema: Redes de Próxima Geração''' | |||
* [[Aplicações SIP usando Java]] | |||
** Rafael | |||
<br> | |||
* [[IMS]] | |||
** Pedro Macedo Leite | |||
<br> | |||
* [[NGN]] | |||
** Cleiton | |||
<br> | |||
* [[Interoperação de Redes]] | |||
** Alessandro | |||
<br> | |||
'''Tema: Automação Residencial''' | |||
* [[Home Automation]] | |||
** Thiago Mundin | |||
<br> | |||
'''Tema: Neurociências''' | |||
* [[Tecnologia Wireless na área de Neurociências]] | |||
** Fabricio de Araújo Inocênciio | |||
<br> | |||
'''Tema: Arquitetura de Serviços''' | |||
* [[SOA]] | |||
** Paulo Simionato Junior | |||
<br> | |||
'''Tema: Sistemas de Energia''' | |||
* [[Automatização de Subestações]] | |||
** Gilberto Denis | |||
<br> | |||
== Graduação == | |||
<br> | |||
'''Tema: Análise de Sentimento''' | |||
<br> | |||
* [[API Facebook]] | |||
** Alisson Marques Alvarenga | |||
** Antonio Mourão da Silva Oliveira | |||
** Douglas Antunes Rocha | |||
** Pedro Henrique Silvestre Duarte | |||
<br> | |||
'''Tema: Internet do Futuro''' | |||
<br> | |||
* [[Internet do Futuro]] | |||
** Luiz Cláudio | |||
<br> | |||
* [[Evolução de uma Rede Atual para uma Rede Definida por Software]] | |||
** Gabriel Fernandes Machado | |||
<br> | |||
* [[A Internet do Futuro e as possíveis soluções e arquiteturas]] | |||
** Alex Vaz Mendes | |||
<br> | |||
* [[Benchmarking de testbeds de novas arquiteturas para Internet do Futuro]] | |||
** Bruna Lorena Rodrigues Gondin | |||
<br> | |||
* [[Proposta de Implantação do SDN em uma rede MetroEthernet]] | |||
** Felipe Leite Nascimento | |||
<br> | |||
* [[Segurança em soluções M2M]] | |||
** João Neto Prudende de Andrade | |||
<br> | |||
* [[Internet das Coisas]] | |||
** Alex Vaz | |||
** Sérgio de Oliveira | |||
<br> | |||
'''Tema: Aplicações Móveis''' | |||
* [[Google Android]] | |||
** Lucas Simonini | |||
<br> | |||
* [[Apple Iphone]] | |||
** Lucas Dias | |||
<br> | |||
'''Tema: Smart Grid''' | |||
* [[Smart Grid]] | |||
** Rafael Rosa | |||
<br> | <br> | ||
* [[S.A.C.]] | * [[S.A.C.]] | ||
| Linha 404: | Linha 550: | ||
* Alarme Inteligente | * Alarme Inteligente | ||
** [[Arquivo:ESOF - Alarme Inteligente.pdf]] | ** [[Arquivo:ESOF - Alarme Inteligente.pdf]] | ||
<br> | |||
= Cargos e Funções = | |||
<br> | |||
* 2021 - Até a presente data | |||
** Head de Pesquisa e Desenvolvimento | |||
** Brain | |||
<br> | |||
* Membro do Comitê de Acordos de Cooperação (CAC-DRII) | |||
** Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII) | |||
** Jul/2017 até 2020 | |||
<br> | |||
* 2000 - 2021 | |||
** Engenheiro de TIC, Gerente de Projetos e Pesquisador | |||
** Líder P,.D&I - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação | |||
** Multiplicador - Inovação | |||
** Algar Telecom | |||
<br> | |||
* 2010 - Até a presente data | |||
** Membro Colegiado | |||
** FEELT - Faculdade de Engenharia Elétrica | |||
** UFU - Universidade Federal de Uberlândia | |||
<br> | |||
* 2014 - 2016 | |||
** Tutor Empresa Júnior | |||
** Conselt - Consultoria em Engenharia Elétrica | |||
** UFU - Universidade Federal de Uberlândia | |||
<br> | |||
* 2007 - Até a presente data | |||
** Coordenador Regional | |||
** Maratonas de Programação | |||
<br> | |||
* 2004 - 2014 | |||
** Coordenador Pós | |||
** Curso de Especialização em Redes de Computadores e Telecomunicações | |||
** Faculdade Pitágoras | |||
<br> | |||
* 2005 - 2008 | |||
** Gerente Incubadora de Projetos | |||
** FPU - Faculdade Politécnica de Uberlândia | |||
<br> | |||
* 2009 - 2010 | |||
** Membro Comitê | |||
** Comitê Estratégico de TIC - Triângulo Mineiro | |||
<br> | |||
* 1995 – 2000) | |||
** Unit – Centro Universitário do Triângulo | |||
** Gerente de Sistemas | |||
<br> | |||
* 1992 - 1994 | |||
** Coordenador de Sistemas | |||
** CCO - Construtorai Centro Oeste | |||
<br> | |||
* 1990 - 1992 | |||
** Engenheiro | |||
** FEELT - Faculdade de Engenharia Elétrica | |||
** UFU - Universidade Federal de Uberlândia | |||
<br> | |||
* 1987 - 1989 | |||
** Diretor de TI | |||
** UNIR - Universidade Federal de Rondônia | |||
<br> | |||
= Cursos = | |||
<br> | |||
* [[Canvas 360]] | |||
** Yuri Gitahy - yuri@aceleradora,net | |||
** Carga Horária: 40 horas | |||
** UniAlgar | |||
** 2 a 5 de Março de 2015 | |||
<br> | |||
* [[Workshop de Infraesttutura]] | |||
** 17 de Julho de 2014 | |||
** CDI - Algar Telecom | |||
<br> | |||
* Curso de [[Funding]] | |||
** Carga Horária: 8 horas | |||
** UniAlgar | |||
** Data: 16/04/0214 | |||
<br> | |||
* [[Maratonas de Aprendizagem]] | |||
** Organização de minicursos em 10 escolas públicas | |||
** Algar Telecom | |||
** Data: 2014 | |||
<br> | |||
* Reforço [[Metodologia Innovatrix]] | |||
** Carga Horária: 8 horas | |||
** UniAlgar | |||
** Data: 05/02/2014 | |||
<br> | |||
* [[Tour de Inovação]] | |||
** Visitas técnicas | |||
** Carga Horária: 40 horas | |||
** Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba. São Paulo e Santa Rita do Sapucaí | |||
** 30/Set a 04/Out/t2013 | |||
<br> | |||
* [[Inovação em Modelo de Negócios]] | |||
** Unialgar | |||
** Carga Horária: 16 horas | |||
** 04 e 05/Set2013 | |||
<br> | |||
* [[Design Thinking]] | |||
** Unialgar | |||
** Carga Horária: 8 horas | |||
** 29Ago2013 | |||
<br> | |||
* [[Minas Startup]] | |||
** Uberlândia - Mg | |||
** Carga Horária: 8 horas | |||
** Participação | |||
** 19 e 20/Agosto/2013 | |||
<br> | |||
* Curso: [[Innovatrix]] | |||
** Local: UniAlgar | |||
** Carga Horária: 16 horas | |||
** 05/09/2012 | |||
<br> | |||
* UniAlgar: | |||
** Cultura Comercial. A Empresa-rede no foco do cliente - 2ª Edição | |||
** Código de Conduta | |||
** História do Grupo Algar | |||
** Cultura Algar e sua Essência | |||
** Setores, Empresas e Negócios do Grupo Algar | |||
** Conduta Digital | |||
** Metodologia PGP | |||
** Uma breve história da inovação: do homem das cavernas até os dias atuais | |||
** Inovação nas empresas e no Grupo Algar | |||
** Conheça o Conect@ | |||
** Gestão Ambiental | |||
** Algar Telecom - CTBC TV | |||
** Algar Telecom - CTBC TV | |||
** Redes | |||
** Internet | |||
<br> | |||
= Eventos = | |||
<br> | |||
* Maratonas de Programação: | |||
** Coordenador Local: | |||
*** [[14a. Maratona de Programação]] - 30/08/2014 | |||
*** [[13a. Maratona de Programação]] - 29/03/2014 | |||
*** [[12a. Maratona de Programação]] - 29/06/2013 | |||
*** [[11a. Maratona de Programação]] - 23/03/2013 | |||
*** [[10a. Maratona de Programação]] - 30/06/2012 | |||
*** [[9a. Maratona de Programação]] - 24/03/2012 | |||
*** [[8a. Maratona de Programação]] - 02/07/2011 | |||
*** [[7a. Maratona de Programação]] - 26/03/2011 | |||
*** [[6a. Maratona de Programação]] - 29/05/2010 | |||
*** [[5a. Maratona de Programação]] - 21/11/2009 | |||
*** [[4a. Maratona de Programação]] - 28/03/2009 | |||
*** [[3a. Maratona de Programação]] - 21/06/2008 | |||
*** [[2a. Maratona de Programação]] - 29/03/2008 | |||
*** [[1a. Maratona de Programação]] - 15/12/2007 | |||
** Organizador local: | |||
*** [[XVIII Maratona Nacional de Programação]] - 14/09/2013 - Fortaleza | |||
*** [[XVII Maratona Nacional de Programação]] - 15/09/2012 - Uberlândia | |||
*** [[XVI Maratona Nacional de Programação]] - 17/09/2011 - Londrina | |||
*** [[XV Maratona Nacional de Programação]] - 18/09/2010 - Goiânia | |||
** Coach: | |||
*** [[III Maratona Mineira de Programação]] - 2014 - Viçosa | |||
*** [[II Maratona Mineira de Programação]] - 2013 - Itajubá | |||
*** [[I Maratona Mineira de Programação]] - 26/05/2012 - Uberlândia | |||
<br> | |||
* [[III Colóquio de Matemática]] | |||
** UFU | |||
** FAMAT - Faculdade de Matemática | |||
** Professor MiniCurso de Programação | |||
** 13 a 17 de Abril de 2015 | |||
<br> | |||
* [[CSBC 2014]] | |||
** XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação | |||
** Parcerias | |||
** 28 a 31 de Junho de 2014 | |||
<br> | |||
* [[XIX Maratona de Programação]] | |||
** Coordenador Local | |||
** 13 de Setembro de 2014 | |||
** UNITRI - Centro Universitário do Triângulo | |||
<br> | |||
* [[Programa de Talentos Matemáticos]] | |||
** Apoiador | |||
** i9nagi - Inovação e Tecnologia | |||
** 15/03 a 29/11/2014 | |||
<br> | |||
* [[Maratonas de Aprendizagem]] | |||
** Organização de minicursos em 10 escolas públicas | |||
** Algar Telecom | |||
** Data: 2014 | |||
<br> | |||
* [[IOS Day]] | |||
** Local: Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba. | |||
** Apoiador | |||
** Data: 18/12/2013 | |||
<br> | |||
* [[V SACSIS]] | |||
** Semana Acadêmica de Sistemas de Informação | |||
** Palestrante | |||
** Local: UFV - Campus Rio Paranaíba - MG | |||
** Data: 18 a 22/11/2013 | |||
<br> | |||
* [[III Maratona Mineira]] | |||
** Coach | |||
** Local: UniAlgar | |||
** Data: 8 e 9/11/2013 | |||
<br> | |||
* [[XXXII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos]] | |||
** Apresentação Projetos | |||
** Florianópolis | |||
** 5 a 9 de Maio de 2014 | |||
<br> | |||
* [[XVIII Maratona de Programação]] | |||
** Apoiador Local | |||
** Local: Unitri | |||
** Data: 14/09/2013 | |||
<br> | |||
* [[JEEL 2013]] | |||
** Palestante | |||
** UFU - Universidade Federal de Uberlândia | |||
** 28/10 a 01/11/2013 | |||
<br> | |||
* Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Uberlândia - 2013 | |||
** Palestrante | |||
** IFTM Câmpus Uberlândia | |||
** 15 a 19/10/2013 | |||
** [[Arquivo:IFTM - Apresentação Mercado de Trabalho - 17Out2013.pdf]] | |||
<br> | |||
* [[5o. Seminário Rumos da Inovação]] | |||
** Belo Horizonte | |||
** Palestrante | |||
** 7 e 8/Agosto/2013 | |||
<br> | |||
* Curso: [[Innovatrix]] | |||
** Local: UniAlgar | |||
** Carga Horária: 16 horas | |||
** 05/09/2012 | |||
<br> | |||
* Projetos: Fapemig | |||
** [[Fapemig - Algar]] | |||
<br> | |||
* WorkShop Inovação - Uberlândia - MG | |||
** [[WorkShop Inovação]] | |||
** Palestrante | |||
** Local: Faculdade Pitágoras | |||
** Data: 04/10/2011 | |||
<br> | |||
* IX CEEL - UFU - Uberlândia - MG | |||
** Palestrante | |||
** http://www.ceel.eletrica.ufu.br/ | |||
** Artigo VoIP: [[Arquivo:Artigo IX CEEL - InterVoIP.pdf]] | |||
** Artigo Open GSM: [[Arquivo:Artigo IX CEEL - Open GSM3G.pdf]] | |||
*** Apresentação CEEL: [[Arquivo:IXCEEL-OpenGSM.pdf]] | |||
<br> | |||
* UFG - Catalão - GO | |||
** Artigo Semantic Web: [[Arquivo: Artigo Enacomp 2011 - Colaboração com a Internet do Futuro.pdf]] | |||
** Data: 2011 | |||
**http://www.enacomp.com.br/ | |||
<br> | |||
* Agenda Tecnológica - FEELT - UFU | |||
** Palestra: Internet do Futuro | |||
** Data: 08/06/11 - 19 h | |||
** http://www.atech.eletrica.ufu.br/programacao.html | |||
<br> | |||
* Semana Científica | |||
** Faculdade Pitágoras | |||
** Coordenador | |||
** Data: 18 a 21/05/2009 | |||
<br> | |||
* Workshop Inovação no mercado de trabalho | |||
** Faculdade do Trabalho | |||
** Data: 02/02/2009 | |||
<br> | |||
* [[Histórico FEELT]] | |||
Edição atual tal como às 01h11min de 7 de maio de 2024
Docência
Graduação UFU
- ESOF - Engenharia de Software - 2015/2
- ESOF - Engenharia de Software - 2015/1
- BDA - Banco de Dados - 2015/1
- CTM - Ciëncia e Tecnologia dos Materiais - 2014/1
- ITC - Introdução à Tecnologia da Computação
- CMO - Comunicação Móveis
- GE037 - Projeto Interdisciplinar 2
- Empreendedorismo
- ESOF - Engenharia de Software - 2014/2
- ESOF - Engenharia de Software - 2014/1
- ESOF - Engenharia de Software - 2013/2
- ESOF - Engenharia de Software - 2013/1
- ESOF - Engenharia de Software - 2012/1
- ESOF - Engenharia de Software - 2011/2
- ESOF - Engenharia de Software - 2011/1
- CTM - Ciëncia e Tecnologia dos Materiais - 2014/1
- BDA - Banco de Dados - 2014/2
- BDA - Banco de Dados - 2013/2
- BDA - Banco de Dados - 2013/1
- CMO - Comunicação Móveis - 2011/2
- CMO - Comunicação Móveis - 2011/1
Graduação Pitágoras
- RAV - Redes de Alta Velocidade - 2008/1
- QOS - Qualidade de Serviço - 2008/1
- CMO - Comunicação Móveis - 2009/2
- CMO - Comunicação Móveis - 2009/1
- CMO - Comunicação Móveis - 2008/1
- CMV - Computação Móvel - 2014/2
- CMV - Computação Móvel - 2014/2
- CMV - Computação Móvel - 2014/2
- CMV - Computação Móvel - 2015/2
- CMV - Computação Móvel - 2015/1
- CMV - Computação Móvel - 2014/2
- IEN - Introdução à Engenharia - 2009/2
- IEN - Introdução à Engenharia - 2009/1
- IEN - Introdução à Engenharia - 2008/2
- IEN - Introdução à Engenharia - 2007/2
- GPV - Gestão de Projetos VoIP - 2009/1
- ADF - Administração Financeira - 2007/1
- EMP - Empreendedorismo - 2017/1
- EMP - Empreendedorismo - 2006/2
- GPR - Gerenciamento de Projetos - 2006/2
- GPR - Gerenciamento de Projetos - 2006/1
- TDG - Telefonia Digital - 2009/2
- TDG - Telefonia Digital - 2009/1
- TDG - Telefonia Digital - 2008/2
- TDG - Telefonia Digital - 2007/2
- TDG - Telefonia Digital - 2007/1
- TDG - Telefonia Digital - 2016/2
- TDG - Telefonia Digital - 2016/1
- TDG - Telefonia Digital - 2015/2
- TDG - Telefonia Digital - 2015/1
Especialização
- SIT - Sistemas de Informação e Telecomunicação
- DEW - Desenvolvimento Web
- DPT - Desenvolvimento de Projetos de Tecnologia
- RDC - Análise de Desempenho em Redes de Computadores
- CMO - Comunicações Móveis
- AOO - Analise Orientada a Objetos
- STV - Sistemas de Transmissão de Vídeo
- ToIP - Telephony over IP
- RCO - Redes Convergentes
- SCO - Sistemas de Comunicações Ópticas
- IHM - Interface Homem Máquina
Projetos
Com recursos financiados
- ZooNet Em fase de aprovação
- Adaptação Veicular - Assinatura de contrato
- NIT - UFU - Em fase de implantação
- TV Interativa - Em desenvolvimento
- InterVoIP - Concluído
Sem recursos subsidiados
Pesquisa
Grupos de Estudo
- ETArch Pilot
- SDN-NFV
- Open LTE
- Open 3G/LTE
- VoIP Talkers
- Semantic Web
- IMS
- Aristóteles
- BD CDS
- Jovens Talentos
- Plano de Formação
Artigos
- 1-IX CEEL
- Proposta de Implementação de uma rede móvel com funcionaldades básicas do serviço GSM/GPRS
- Arquivo:CEEL - Open GSM - Versão Final.pdf
- 2-IX CEEL
- Desenvolvimento de uma camada de gerenciamento para InterVoIP
- Arquivo:Artigo - IX CEEL - InterVoIP.pdf
- 3-ENACOMP
- Artigo Semantic Web:
- Arquivo:Artigo Enacomp 2011 - Colaboração com a Internet do Futuro.pdf
- 4-FIA Bool 2011 - Meeting Services
- Meeting Services and Networks in the Future Internet
- Arquivo:12-FIA Bool 2011 - Meeting Services.pdf
- 5-FIA Book 2012 - FINLAN
- Title Model for Computer Networks Optimization
- Arquivo:16-FIA Book 2012 - FINLAN.pdf
- 6-WPEIF-2014
- Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach
- Arquivo:19-Enabling a Carrier Grade SDN by Using a Top-Down Approach.pdf
- 7-AICT-2014
- Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services
- Arquivo:22-Towards a Carrier Grade SDN Controller - Integrating OpenFlow With Telecom Services -.pdf
Orientações
Especialização
- Sérvolo Dantas Filho
- Proposta para Implementação de VideoChamada entre redes VoIP e móvel 3G
- Arquivo:Monografia - Servolo - Uniminas.pdf
- Enock Cabral Almeida Vieira
- Análise do uso de VoIP em redes de telefonia celuar GPRS/EDGE/3G
- Arquivo:Monografia - Enock.pdf
- Paulo Henrique dos Santos
- Redes WiMax
- Arquivo:Monografia - WiMax - Paulo Henrique.pdf
- Humberto Euripedes Silva
- Tema: IMS - BGCF
- Objetivo específico: Propor o desenvolvimento de um BGCF.
- Diego Carvalho Rezende
- Air Fiber
- Objetivos específicos:O AirFiber representa uma opção revolucionária em transmissão de dados ponto a ponto utilizando a frequência não licenciada de 24GHz, sendo uma solução alternativa para links de fibra óptica. Compacto e eficiente, o AirFiber proporciona excelente desempenho de até 1.4Gbps, podendo ser instalado praticamente em qualquer lugar, em links de até 13km.
- Eduardo Fonseca de Oliveira
- Elaine Nogueira Magalhães
- Tema: M2M aplicado na área hospitalar
- Objetivos específicos: Propor uma solução que utilize conceitos de M2M no sistema de atendimento hospitalar.
- Redes de Alta Velocidade
- Lucas Miranda
- PPDIOO e Gestão de TI
- Vinícius da Costa e Silva
Tema: Comunicações Móveis
- Evolução para Nova Arquitetura da Banda Larga Móvel (HSPA+ e LTE)
- Diego Gomes Castanheira Nunes
- Banda Larga Móvel
- Rafael Marra
- Wi-Mesh
- Carla Santos
Tema: Internet das Coisas
- M2M - Emergência Médica
- Elaine Nogueira Magalhães
- Mirela Andrade Pereira
Tema: Redes HFC
- Redes HFC
- Lucas Neves
Tema: Redes Ópticas
- Redes Ópticas
- Tiago Rodrigo Dias da Silva
- Jessé Faria Silveira
Tema: Redes de Próxima Geração
- Aplicações SIP usando Java
- Rafael
- IMS
- Pedro Macedo Leite
- NGN
- Cleiton
- Interoperação de Redes
- Alessandro
Tema: Automação Residencial
- Home Automation
- Thiago Mundin
Tema: Neurociências
- Tecnologia Wireless na área de Neurociências
- Fabricio de Araújo Inocênciio
Tema: Arquitetura de Serviços
- SOA
- Paulo Simionato Junior
Tema: Sistemas de Energia
- Automatização de Subestações
- Gilberto Denis
Graduação
Tema: Análise de Sentimento
- API Facebook
- Alisson Marques Alvarenga
- Antonio Mourão da Silva Oliveira
- Douglas Antunes Rocha
- Pedro Henrique Silvestre Duarte
Tema: Internet do Futuro
- Internet do Futuro
- Luiz Cláudio
- Evolução de uma Rede Atual para uma Rede Definida por Software
- Gabriel Fernandes Machado
- A Internet do Futuro e as possíveis soluções e arquiteturas
- Alex Vaz Mendes
- Benchmarking de testbeds de novas arquiteturas para Internet do Futuro
- Bruna Lorena Rodrigues Gondin
- Proposta de Implantação do SDN em uma rede MetroEthernet
- Felipe Leite Nascimento
- Segurança em soluções M2M
- João Neto Prudende de Andrade
- Internet das Coisas
- Alex Vaz
- Sérgio de Oliveira
Tema: Aplicações Móveis
- Google Android
- Lucas Simonini
- Apple Iphone
- Lucas Dias
Tema: Smart Grid
- Smart Grid
- Rafael Rosa
- S.A.C.
- Speak Plus
- Cryptum
- ControlMachine
- Bola na Rede
- Power 2048
- BusTime
- ContEst
- Prontuário Digital
- MobileSecurity
- Brasil Universalis
- EnergySystem
- WikiShow
- EasyPark
- AutomatedControl
- No Doubt
- Save Life
- PCH Express
- My Trend
- HomeCloud
- Easy Key
- Smart Parking System (SPS)
- FaciO Pedido
- Diário Eletrônico
- MultiRadar
- 82
- X Project
- Sistema de Trânsito Inteligente (STI)
- SmartFarm
- EnergyControl
- Where is my food
- CAT
- Fast Tracking
- MypetBook
- ArmazémDigital
- Central Machine-To-Machine
- Bus Route
- Câmera de Segurança
- Card Phone
- Game 2D
- Jarvas
- Kodificando
- Salao de beleza
- SMTC
- VozProtege
- Carregamento químico
- Dr.PET virtual
- Inspeção automatizada
- Monitor de Bateria Veicular
- Otimizador de inspeções veiculares
- Smart Menu Sir
- SmartCharger
- Comandas Digitais
- Optimusun
- eSolvere
- Disc Cell Car
- CATUS
- SOD-Visual
- DOMUS
- Auto Rede
- Blackout
- ID ModalSYS
- CriptData
- CPP PLANNING
- Sistema de Compras
- Casa Online
- Jewel ID
- DigiRU
- Cloud Market
- Alcohol Protection
- Ohm
- MathCake
- Uniprocess
- Power Control
- Web HDTV
- Portal Alunos
- Control System and Energy Saving (C.S.E.S.)
- CEI-Casa Economicamente Inteligente
- Reactive Controller
- World TV
- Monitoramento de alarmes
- Automatização de Placas Fotovoltaicas
- MyCityDB
- Banco de Dados de Digitais
- Itasks - Tarefas Intuitivas
- STCI - Sistema de Transporte Coletivo Integrado
- Monitoramento de aparelhos eletrodomésticos
- Cartão de Crédito para Restaurante Universitário
- Sistema Interativo de Práticas Esportivas
- Portal FEELT
- Casa Automatizada Integrada à Smartphone
- Controle da Qualidade da energia elétrica e controle de painéis CCM
- Monitoramento de linhas de ônibus
- ResSoft - Automação e Segurança Residencial
- SAI - Sistema Automatizado de Iluminação
- LRE - Little Rubens Eye
- Gerenciamento de Energia
- Controle de Acesso
- Automação Residencial
- AWAY
- Otimização de Compras
- Calendário Eletrônico
- Life Watch
- Gerenciamento de Estoque
- GuardaRoupas Virtual
- Gerenciamento de Presença
- CoPiloto
- WGPS
- Alarme Inteligente
Cargos e Funções
- 2021 - Até a presente data
- Head de Pesquisa e Desenvolvimento
- Brain
- Membro do Comitê de Acordos de Cooperação (CAC-DRII)
- Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII)
